Немига 2004
Открытое первенство Беларуси среди ДЮСШ
Этап Кубка
Федерации
22.05.2004
Минск
Ж12
1 Рудаковская Анна 606 IIю МГТЭЦ-Камволь 00:14:29 00:40:22 00:54:51
2 Тушинская Юлия 608 IIю Камволь 00:24:51 00:46:46 01:11:37
3 Сергеева Ирина 607 Iю МГТЭЦ-Камволь 00:19:54 01:24:21 01:44:15
4 Долгая Ксения 603 IIIю Камволь 00:38:42 01:30:24 02:09:06
5 Колоницкая Катя 604 МГТЭЦ-Камволь 00:22:00 СНЯТ
Ж14
1 Ольшевская Настя 517 МГТЭЦ-Камволь-2 Н/СТАРТ 01:37:46
Ж16
1 Артемьева Елена 217 Iю МГТЭЦ-Камволь 00:24:50 01:23:25 01:48:15
2 Гладкая Марина 218 II ГорДЮСШ г.Могилёв 00:25:41 01:34:24 02:00:05
Ж18
1 Ходан Татьяна 257 КМС Маяк-Ориентир 00:27:06 01:03:10 01:30:16
2 Ботян Анна 253 I Маяк-Ориентир 00:23:54 01:07:10 01:31:04
3 Халецкая Светлана 256 II Маяк-Ориентир 00:28:25 01:45:51 02:14:16
4 Кушнир Елена 255 II ГорДЮСШ г.Могилёв 00:25:03 02:37:08 03:02:11
5 Карпикова Ольга 254 I ГорДЮСШ г.Могилёв 00:35:01 02:31:10 03:06:11
Ж21А
1 Кузнецова Марина 87 МС Азимут 00:31:42 01:42:36 02:14:18
2 Бабич Ольга 84 II Камволь 00:36:38 02:03:20 02:39:58
3 Алексеева Ольга 83 II БНТУ 00:44:30 02:15:21 02:59:51
4 Гомонова Татьяна 86 КМС Азимут Н/СТАРТ 01:34:40
5 Соколова Елизавета 90 I Азимут 00:38:26 Н/СТАРТ
6 Санчук Анна 89 II Мэта Н/СТАРТ 02:30:01
Ж21Е
1 Кондратьева Александра 108 МС Белая Русь 00:25:45 01:14:14 01:39:59
2 Хурсан Людмила 118 КМС Пеленг-Вымпел 00:34:33 01:59:29 02:34:02
3 Грекова Анастасия 106 КМС Мэта 00:32:28 02:02:01 02:34:29
4 Миронова Анна 110 КМС Белая Русь 00:49:18 01:52:41 02:41:59
5 Лебедева Елена 109 I БГУ 00:40:55 02:36:25 03:17:20
6 Кулешова Анна 103 II БГУ 00:37:44 02:55:56 03:33:40
7 Пошелюк Ирина 112 МС Камволь Н/СТАРТ 01:38:27
8 Вашетькова Наталья 104 КМС БГУ Н/СТАРТ Н/СТАРТ
9 Клоповская Настя 101 КМС Белая Русь Н/СТАРТ 01:50:20
10 Прохоренко Катя 102 КМС Белая Русь Н/СТАРТ 01:44:27
11 Санчук Ольга 114 I Мэта Н/СТАРТ СНЯТ
12 Гогорева Инна 105 МС Днепр 00:37:31 СНЯТ
Ж35
1 Петрова Оксана 183 КМС Азимут 00:31:45 01:27:06 01:58:51
2 Рудаковская Татьяна 184 КМС Витязь 00:31:34 01:33:43 02:05:17
3 Королёва Галина 179 КМС Днепр 00:34:05 01:38:11 02:12:16
4 Никитина Татьяна 181 II Пеленг-Вымпел 00:34:08 01:41:42 02:15:50
5 Семенчук Татьяна 186 I Азимут 00:36:10 01:42:22 02:18:32
6 Рыбалко Ирина 185 I Торпедо 00:39:40 01:39:45 02:19:25
7 Козлова Любовь 322 Белая Русь 00:41:15 01:38:27 02:19:42
8 Петрова Елена 182 I Торпедо 00:34:57 01:54:02 02:28:59
9 Варыгина Светлана 175 КМС Пралеска 00:30:36 02:03:00 02:33:36
10 Барковская Наталья 173 II БГУ 00:46:02 02:12:14 02:58:16
11 Борушко Лилия 174 II Пеленг-Вымпел 00:50:39 02:14:55 03:05:34
12 Усманова Наталья 187 Азимут 00:39:45 СНЯТ
13 Камодская Светлана 177 II Азимут 00:39:48 СНЯТ
14 Горбачик Ольга 176 I Пеленг-Вымпел Н/СТАРТ 02:09:13
15 Костенкова Наталья 180 I Сож Н/СТАРТ 02:02:46
Ж45
1 Гончарова Галина 325 I Витязь 00:23:52 01:20:28 01:44:20
2 Ващенко Ольга 324 I Трактор 00:29:53 01:15:11 01:45:04
3 Жук Наталья 326 I Трактор 00:27:12 01:18:36 01:45:48
4 Красильникова Людмила 329 II БГУ 00:32:56 01:21:21 01:54:17
5 Маслакова Наталья 331 I Пеленг-Вымпел 00:27:56 01:28:35 01:56:31
6 Бауло Ирина 323 II Пеленг-Вымпел 00:29:54 01:28:50 01:58:44
7 Фролова Лариса 335 I Днепр 00:39:20 01:22:32 02:01:52
8 Поборцева Светлана 333 I Трактор 00:27:19 01:36:30 02:03:49
9 Лышко Елена 330 II Трактор 00:34:10 01:38:10 02:12:20
10 Ковгар Людмила 327 II Трактор 00:35:23 01:41:30 02:16:53
11 Овечкина Любовь 332 II Трактор Н/СТАРТ 01:30:15
12 Роговская Татьяна 334 КМС Пралеска Н/СТАРТ 01:15:06
Ж55
1 Кондратьева Татьяна 352 I Заславль 00:33:07 01:37:45 02:10:52
2 Храпина Надежда 354 II Пеленг-Вымпел 00:29:51 01:42:54 02:12:45
3 Нехаева Людмила 353 II Пеленг-Вымпел 00:44:22 01:37:43 02:22:05
М12
1 Чудинов Дмитрий 618 Iю ГорДЮСШ г.Могилёв 00:14:07 00:37:19 00:51:26
2 Алексеев Алексей 613 БНТУ 00:23:52 00:53:05 01:16:57
3 Лапекин Владислав 616 IIю ГорДЮСШ г.Могилёв 00:32:47 00:48:59 01:21:46
4 Захаренко Дмитрий 615 IIю Азимут 00:29:40 00:56:32 01:26:12
5 Свиденский Антон 617 Азимут 00:26:04 01:39:30 02:05:34
М14
1 Ковальков Станислав 508 Iю ГорДЮСШ г.Могилёв 00:32:27 01:06:37 01:39:04
2 Чиж Артём 511 Iю ГорДЮСШ г.Могилёв 00:30:22 01:11:15 01:41:37
3 Ковалёв Дмитрий 507 Iю Азимут 00:32:14 01:15:22 01:47:36
4 Громыко Сергей 502 Iю ГорДЮСШ г.Могилёв 00:28:11 01:42:06 02:10:17
5 Сергеев Иван 510 МГТЭЦ-Камволь 00:44:50 02:21:21 03:06:11
6 Довнар Максим 505 МГТЭЦ-Камволь 00:45:34 02:25:08 03:10:42
7 Касперович Павел 506 ДЮКФП г.Столбцы 01:00:06 02:16:22 03:16:28
8 Василенко Владимир 504 МГТЭЦ-Камволь 01:19:45 02:15:38 03:35:23
9 Медведев Константин 509 Iю МГТЭЦ-Камволь СНЯТ 00:59:18
10 Бабинович Илья 503 МГТЭЦ-Камволь-2 01:09:54 Н/СТАРТ
М16
1 Ходан Александр 212 I Маяк-Ориентир 00:26:12 01:11:51 01:38:03
2 Петров Стас 208 II Торпедо 00:30:27 01:07:49 01:38:16
3 Монич Денис 207 II Маяк-Ориентир 00:26:45 01:49:19 02:16:04
4 Федорышкин Александр 211 II ГорДЮСШ г.Могилёв 00:26:30 01:53:54 02:20:24
5 Гусько Николай 206 II МГТЭЦ-Камволь 00:33:51 02:02:32 02:36:23
6 Уласик Александр 210 ДЮКФП г.Столбцы 00:43:05 02:11:29 02:54:34
7 Говрашко Дмитрий 204 Маяк-Ориентир СНЯТ СНЯТ
8 Сергеев Олег 209 ДЮКФП г.Столбцы СНЯТ СНЯТ
9 Голосов Владимир 205 II МГТЭЦ-Камволь Н/СТАРТ 01:51:31
М18
1 Васькович Павел 234 КМС ГорДЮСШ г.Могилёв 00:26:15 01:40:09 02:06:24
2 Данилин Дмитрий 236 I ГорДЮСШ г.Могилёв 00:31:19 01:44:08 02:15:27
3 Бардиловский Алексей 233 II ГорДЮСШ г.Могилёв 00:28:28 СНЯТ
4 Ильинчик Михаил 235 I МГТЭЦ-Камволь 00:30:24 СНЯТ
М21А
1 Шилак Алексей 136 КМС Орион 00:23:14 01:05:16 01:28:30
2 Кухто Пётр 126 КМС БГУ 00:23:41 01:11:07 01:34:48
3 Стрельцов Максим 134 I Маяк-Ориентир 00:28:15 01:09:19 01:37:34
4 Антиперович Дмитрий 122 I Орион 00:26:18 01:11:48 01:38:06
5 Нарышкин Михаил 128 МС Камволь 00:22:49 01:16:55 01:39:44
6 Кузнецов Владимир 124 КМС Маяк-Ориентир 00:24:43 01:20:17 01:45:00
7 Маковский Владимир 127 II БГУ 00:25:13 01:24:01 01:49:14
8 Сокол Егор 133 КМС Орион 00:24:58 01:26:42 01:51:40
9 Скакун Владимир 132 I ДЮКФП г.Столбцы 00:35:00 01:21:01 01:56:01
10 Усманов Юрий 135 МС Азимут 00:28:38 01:28:14 01:56:52
11 Сафранович Сергей 131 Iю БГУ 00:31:39 01:27:37 01:59:16
12 Сакович Антон 130 II БГУ 00:33:03 01:26:55 01:59:58
13 Кузнецов Эдуард 125 II Белая Русь 00:29:06 01:43:31 02:12:37
14 Прытков Валерий 129 II Пилигрим 00:26:36 02:00:48 02:27:24
15 Малахов Игорь 121 II 00:29:35 01:58:35 02:28:10
16 Зайцев Игорь 19 МС Азимут 00:46:02 СНЯТ
17 Бабич Виктор 123 I Камволь Н/СТАРТ СНЯТ
М21Е
1 Лабчевский Алексей 27 МС БНТУ 00:26:56 01:25:50 01:52:46
2 Михалкин Дмитрий 33 МС Маяк-Ориентир 00:26:46 01:29:24 01:56:10
3 Крапивко Дмитрий 23 КМС Волк 00:28:56 01:42:40 02:11:36
4 Афанасьев Иван 7 МС Маяк-Ориентир 00:30:56 01:43:56 02:14:52
5 Кононов Сергей 22 КМС Арго 00:31:11 01:47:36 02:18:47
6 Шамшур Дмитрий 40 КМС БГУ 00:34:36 01:49:22 02:23:58
7 Войцехович Артур 12 КМС Пеленг-Вымпел 00:34:41 01:52:02 02:26:43
8 Карконников Вадим 2 КМС Мэта 00:41:30 01:51:40 02:33:10
9 Лапекин Максим 28 КМС Днепр 00:36:07 01:57:25 02:33:32
10 Печко Андрей 35 I Маяк-Ориентир 00:39:21 01:58:53 02:38:14
11 Фролов Василий 39 КМС Днепр 00:36:43 02:04:11 02:40:54
12 Лашук Валерий 29 I Пеленг-Вымпел 00:38:19 02:06:26 02:44:45
13 Солодкин Сергей 37 I БГУ 00:33:43 02:12:30 02:46:13
14 Верхотуров Алексей 11 I БГУ 00:35:42 02:22:38 02:58:20
15 Яковлев Андрей 41 I БГУ 00:36:09 02:40:34 03:16:43
16 Томашев Алексей 4 КМС Маяк-Ориентир СНЯТ Н/СТАРТ
17 Минчуков Александр 32 МС Камволь 00:37:19 СНЯТ
18 Давидович Дмитрий 14 КМС БГУ 00:39:02 СНЯТ
19 Кушнир Андрей 26 КМС Мэта Н/СТАРТ Н/СТАРТ
20 Беспалов Роман 9 МС Белая Русь Н/СТАРТ 01:27:01
21 Лукашов Игорь 31 КМС Сож Н/СТАРТ 01:44:47
22 Злобин Денис 21 КМС Днепр Н/СТАРТ 01:44:59
23 Лукашов Дмитрий 30 КМС Сож Н/СТАРТ 01:55:58
24 Аникин Андрей 6 КМС Мэта Н/СТАРТ 02:00:21
25 Греков Артём 13 КМС Мэта Н/СТАРТ 02:18:35
26 Евсиков Павел 18 КМС Мэта Н/СТАРТ 02:11:07
27 Евсиков Андрей 17 МС Мэта Н/СТАРТ 02:06:01
28 Титович Егор 38 КМС Маяк-Ориентир Н/СТАРТ 01:53:26
М40
1 Денисов Валерий 148 КМС Белая Русь 00:21:19 00:55:55 01:17:14
2 Звонцов Игорь 150 МС Азимут 00:21:46 00:57:36 01:19:22
3 Луговцов Алексей 153 КМС Азимут 00:22:34 01:02:55 01:25:29
4 Петров Александр 159 КМС Торпедо 00:23:40 01:02:16 01:25:56
5 Важник Александр 146 I Стандарт 00:25:08 01:02:46 01:27:54
6 Морозов Андрей 155 КМС Белая Русь 00:23:25 01:05:25 01:28:50
7 Наталевич Вячеслав 156 КМС Витязь 00:29:33 01:07:04 01:36:37
8 Алексеев Юрий 144 КМС БНТУ 00:26:29 01:11:16 01:37:45
9 Чехлов Виктор 167 МС Немига-Норд 00:24:05 01:13:45 01:37:50
10 Триденский Геннадий 163 I Пеленг-Вымпел 00:26:55 01:11:43 01:38:38
11 Сенченко Григорий 161 КМС БНТУ 00:25:54 01:13:18 01:39:12
12 Изотов Геннадий 151 II Трактор 00:25:27 01:15:19 01:40:46
13 Шамсутдинов Ренат 166 КМС Днепр 00:27:30 01:17:09 01:44:39
14 Туркин Владимир 164 II Трактор 00:28:46 01:28:30 01:57:16
15 Трапезников Николай 162 I Пеленг-Вымпел 00:28:54 01:29:15 01:58:09
16 Новак Александр 157 II Пеленг-Вымпел 00:31:01 01:31:47 02:02:48
17 Новолаев Сергей 158 КМС БНТУ 00:31:40 01:42:25 02:14:05
18 Медведев Михаил 154 II Трактор 00:27:49 01:47:41 02:15:30
19 Зайцев Владимир 149 II Пеленг-Вымпел 00:34:20 01:45:44 02:20:04
20 Чёрный Павел 165 МС Азимут 00:26:35 СНЯТ
21 Васенцов Валерий 147 II Пеленг-Вымпел СНЯТ 01:20:04
22 Карась Олег 152 I Трактор Н/СТАРТ 01:04:51
23 Будник Александр 145 I Пеленг-Вымпел СНЯТ 01:05:12
М50
1 Стрельцов Владимир 314 КМС Днепр 00:19:43 00:45:35 01:05:18
2 Маковский Анатолий 311 КМС Маяк-Ориентир 00:20:47 00:52:18 01:13:05
3 Жук Виталий 305 I Трактор 00:24:34 00:51:00 01:15:34
4 Бульбенов Владимир 303 I Трактор 00:23:55 00:52:14 01:16:09
5 Красильников Виктор 309 II БГУ 00:26:08 00:52:52 01:19:00
6 Зверинцев Иван 306 I Заславль 00:22:23 01:03:16 01:25:39
7 Греков Виктор 304 II Мэта 00:26:51 01:09:24 01:36:15
8 Роговский Виталий 313 КМС Пралеска Н/СТАРТ СНЯТ
9 Лукашонок Юрий 310 II Сож Н/СТАРТ 01:10:49
10 Нехай Геннадий 312 I Стандарт Н/СТАРТ 01:10:06
11 Титович Евгений 315 КМС Трактор 00:26:13 СНЯТ
12 Ковальчук Виктор 308 I Стандарт Н/СТАРТ 01:03:19
13 Карась Игорь 307 I Трактор 00:26:21 СНЯТ
М60
1 Кондратьев Владимир 342 II Белая Русь 00:32:17 01:25:40 01:57:57
2 Попков Василий 343 I Борисов 00:42:51 02:20:46 03:03:37
Главный судья Журавлёв В.
Главный секретарь Драк В.