Чемпионат г.Новополоцка по спортивному ориентированию среди школьников
(I этап городского турслета)
25 апреля 2006 года,
Музыкальная школа
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лещенко Саша сш №8 100 1993 00:08:31 1
2 Жарков Кирилл сш №5 88 1992 00:09:28 2
3 Борисов Дмитрий сш №5 87 1992 00:10:47 3
4 Шаболовский Игнат сш №9 113 1992 00:10:53 4
5 Лапковский Антон сш №1 9 1992 00:11:18 5
6 Бессарабов Леша Гимназия 122 1994 00:11:19 6
7 Матвеев Антон сш №9 112 1992 00:11:52 7
8 Клепацкий Виталий сш №11 26 1992 00:12:11 8
9 Писаренко Егор Гимназия 132 1992 00:12:20 9
10 Андронатий Ян сш №11 24 1992 00:12:54 10
11 Профатилов Максим сш №11 25 1994 00:13:16 11
12 Черневич Андрей сш №9 114 1993 00:13:36 12
13 Ермолаев Артем сш №5 89 1993 00:13:54 13
14 Делидович Антон сш №7 96 1993 00:14:06 14
15 Воронко Кирилл сш №15 143 1993 00:15:43 15
16 Чуперко Федор сш №2 53 1993 00:17:03 16
17 Шаркевич Ян сш №8 101 1992 00:17:46 17
18 Гладыш Игорь сш №11 22 1993 00:20:48 18
19 Куницкий Иван сш №15 142 1993 00:20:55 19
20 Ващенко Герман сш №1 8 1992 00:22:58 20
21 Тарасевич Слава Гимназия 133 1992 00:23:40 21
22 Хаменок Валера сш №2 128 1993 00:24:46 22
23 Ткачев Саша сш №12 39 1993 00:37:58 23
24 Яркевич Саша сш №12 41 1993 00:40:13 24
25 Дрожа Саша сш №15 141 1993 00:44:20 25
26 Перфилов Вадим сш №3 63 1993 00:49:13 26
27 Гаврильчик Роман сш №1 7 1993 00:50:44 27
28 Ткачев Владимир сш №12 40 1993 01:05:59 28
29 Кравченко Алексей сш №11 23 1992
30 Перепичь Павел сш №2 55 1993
31 Абраменко Владимир сш №3 62 1992
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алексеенок Алексей Гимназия 124 1988 00:12:51 1
2 Прокофьев Глеб Гимназия 123 1989 00:13:29 2
3 Яблонский Александр сш №5 93 1988 00:13:44 3
4 Наскалов Михаил сш №9 120 1989 00:14:13 4
5 Магер Максим сш №1 14 1989 00:15:05 5
6 Габрусенок Артем сш №2 58 1988 00:16:07 6
7 Вакульчик Алексей сш №9 118 1989 00:16:18 7
8 Караваев Владимир сш №4 76 1988 00:17:46 8
9 Ермошенко Илья сш №15 149 1988 00:19:48 9
10 Стрижнев Женя сш №11 30 1989 00:21:32 10
11 Русакович Игорь сш №12 45 1989 00:21:49 11
12 Любецкий Александр сш №5 94 1989 00:22:03 12
13 Морозов Дмитрий сш №4 77 1989 00:22:17 13
14 Иванов Антон сш №4 79 1989 00:23:45 14
15 Дорохин Влад сш №3 68 1991 00:24:45 15
16 Козлов Дима сш №15 148 1988 00:25:05 16
17 Жуков Рома сш №11 31 1988 00:25:47 17
18 Парфененков Валера сш №3 67 1990 00:26:22 18
19 Садчиков Максим сш №5 95 1998 00:26:46 19
20 Кихтяк Саша сш №15 147 1988 00:28:14 20
21 Богомольников Роман сш №1 13 1989 00:32:11 21
22 Ануфриенко Олег сш №11 32 1988
23 Самуйлов Георгий сш №12 46 1988
24 Навров Дима сш №12 47 1988
25 Сайко Владимир сш №2 129 1989
Д-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шклудова Рита Лицей 125 1989 00:14:05 1
2 Русанова Екатерина сш №9 111 1988 00:14:51 2
3 Кадушко Ольга сш №1 6 1988 00:15:55 3
4 Цыбульская Елена сш №9 110 1989 00:16:07 4
5 Латышева Виктория сш №1 5 1988 00:18:04 5
6 Макогон Алла сш №5 85 1989 00:18:43 6
7 Козлова Маша сш №8 99 1989 00:19:22 7
8 Медюшко Лидия сш №5 86 1989 00:19:23 8
9 Лемешко Лолита сш №2 52 1988 00:22:54 9
10 Степанцова Диана сш №15 140 1988 00:24:28 10
11 Зюнева Алена сш №4 72 1989 00:27:01 11
12 Антонюк Лилия сш №15 139 1988 00:30:28 12
13 Нестерович Марина сш №12 37 1989 00:33:30 13
14 Бодунова Наталья сш №4 71 1988 00:34:28 14
15 Лысенко Александра сш №11 20 1988 00:36:29 15
16 Михаленко Юля сш №12 38 1988 00:38:32 16
17 Симакова Марина сш №11 21 1988 00:43:31 17
18 Алексеенок Маша сш №3 61 1992 00:50:26 18
Д-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барышникова Катя сш №5 81 1992 00:14:51 1
2 Глушакова Ирина сш №9 106 1993 00:15:35 2
3 Кмито Ольга сш №5 80 1992 00:16:20 3
4 Гаврилова Владлена сш №15 136 1992 00:16:22 4
5 Осадчая Катя сш №15 135 1992 00:17:18 5
6 Никитчена Катя сш №8 97 1992 00:21:49 6
7 Коваленко Саша сш №2 126 1993 00:23:13 7
8 Алексеева Ксения сш №9 107 1995 00:23:38 8
9 Рудакова Жанна сш №11 17 1993 00:26:32 9
10 Ледник Лена сш №11 16 1992 00:27:38 10
11 Щербакова Татьяна сш №2 49 1993 00:27:38 10
12 Щербицкая Света сш №3 59 1992 00:28:01 12
13 Василенко Алена Гимназия 131 1993 00:28:49 13
14 Куделко Екатерина сш №1 2 1993 00:29:06 14
15 Метла Юля Гимназия 130 1993 00:29:50 15
16 Горковская Катя сш №12 34 1993 00:38:36 16
17 Синица Алеся сш №12 33 1993 00:40:10 17
18 Козел Елена сш №1 1 1993 00:54:30 18
Д-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боровкова Даша сш №15 138 1990 00:19:16 1
2 Линкевич Ирина сш №5 83 1990 00:20:09 2
3 Красикова Настя сш №12 35 1990 00:21:10 3
4 Пташинская Ира сш №12 36 1991 00:21:51 4
5 Асташкина Марина сш №2 51 1990 00:21:59 5
6 Шклудова Таня сш №3 60 1992 00:24:48 6
7 Заболотнюк Анна сш №2 50 1990 00:24:58 7
8 Ракомина Татьяна сш №4 70 1991 00:27:10 8
9 Захаревич Ольга сш №9 109 1990 00:28:22 9
10 Горелова Кристина сш №5 84 1990 00:28:32 10
11 Дунаева Настя сш №11 18 1990 00:29:20 11
12 Паршира Даша сш №15 137 1990 00:32:14 12
13 Валуева Валерия сш №9 108 1990 00:32:26 13
14 Табатченко Елена сш №1 4 1990 00:35:25 14
15 Мельник Виктория сш №1 3 1990 00:40:21 15
16 Головко Надя сш №11 19 1991
17 Зюнева Татьяна сш №4 69 1991
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Генералов Леонид сш №9 115 1990 00:15:45 1
2 Слижиков Вячеслав сш №5 90 1990 00:17:45 2
3 Носик Артем сш №15 146 1990 00:18:36 3
4 Лаппо Денис сш №11 28 1990 00:19:10 4
5 Латушкин Василий сш №5 92 1991 00:19:48 5
6 Мысливец Алексей сш №11 27 1990 00:19:53 6
7 Шаршунов Александр сш №5 91 1990 00:22:44 7
8 Мотуж Алексей сш №1 11 1990 00:25:04 8
9 Мамухин Саша сш №8 103 1990 00:26:05 9
10 Герасименок Артем сш №15 144 1990 00:26:41 10
11 Иванов Дима сш №15 145 1990 00:28:40 11
12 Морозов Андрей сш №9 48 1990 00:30:41 12
13 Провада Максим сш №11 29 1991 00:30:52 13
14 Морозов Антон сш №9 117 1990 00:31:56 14
15 Парфиевиц Артем сш №2 57 1990 00:32:19 15
16 Кузуей Марк сш №9 116 1990 00:37:47 16
17 Свяцкий Денис сш №4 74 1990 00:38:46 17
18 Белевич Сергей сш №1 10 1990 00:43:50 18
19 Хаменок Руслан сш №1 12 1990 00:49:53 19
20 Борисенок Максим сш №4 73 1991 00:55:47 20
21 Устинович Володя сш №12 43 1991 00:58:32 21
22 Соловьев Андрей сш №4 75 1990 01:07:47 22
23 Федюков Кирилл сш №3 64 1991 01:21:20 23
24 Устинович Леня сш №12 42 1991
25 Войтенко Дима сш №12 44 1991
26 Антонович Виталий сш №2 56 1990
27 Капшуль Игорь сш №3 65 1992
28 Борисенок Влад Гимназия 134 1994
Главный судья Марченко Л.П.
Главный секретарь Михалкин Д.А.