Открытый Чемпионат г. Полоцка
Классическая дистанция
08.08.2004
г. Полоцк
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Шахметова Наталья Витязь Iю 757 1992 0:23:52 1 Iю
2 Макаревич Екатерина МОСО КСО "Волк" б/р 720 1993 0:35:56 2
3 Васильева Алена Кронан юр. 879 1993 0:38:03 3
4 Мишкевич Катя г.Бобруйск б/р 851 1992 0:38:26 4
5 Лазарева Неля г.Бобруйск б/р 849 1994 0:40:14 5
6 Андреева Евгения Кронан Iю 880 1994 0:43:03 6
7 Черник Глаша СКО "Орион" юр. 738 1992 0:43:58 7
8 Деканова Александра Витязь б/р 744 1995 0:44:19 8
9 Новикова Светлана г.Бобруйск юр. 853 1993 0:46:30 9
10 Белаш Татьяна г.Бобруйск б/р 837 1993 0:48:34 10
11 Языкова Дарья Моггор ДЮСШ б/р 875 1993 0:48:36 11
12 Гурина Вероника г.Бобруйск б/р 843 1992 0:58:51 12
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 3.90 баллов
Iю - 105% - 0:25:04
юр. - 129% - 0:29:21
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Королева Ксения СКО "Орион" II 731 1991 0:25:38 1 II
2 Иванова Ксения Белая Русь Iю 47 1991 0:33:00 2 Iю
3 Барбашина Елена Белая Русь I 44 1990 0:37:43 3
4 Черник Вероника СКО "Орион" II 737 1991 0:38:34 4
5 Пилипенко Татьяна Маяк-Ориентир Iю 697 0:39:01 5
6 Уварова Александра МОСО КСО "Волк" Iю 724 1990 0:40:30 6
7 Числова Татьяна г.Бобруйск юр. 859 1990 0:46:42 7
8 Ольшевская Настя Чериков б/р 678 1990 0:47:43 8
9 Морозова Татьяна Чериков юр. 673 1990 0:51:04 9
10 Ародь Анна Кронан Iю 876 1991 1:09:56 10
11 Лазко Ирина г.Бобруйск юр. 863 1991 1:21:52 11
12 Бердюшина Настя МОСО КСО "Волк" Iю 841 1991 1:22:52 12
13 Тишкова Настя г.Бобруйск 856 1991 п.п.7.8
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 20.20 баллов
II - 108% - 0:27:41
Iю - 129% - 0:33:04
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Гладкая Марина Азимут II 766 1988 0:33:48 1 I
2 Прохоренко Екатерина Белая Русь КМС 2010 1988 0:37:57 2 II
3 Печур Елена Белая Русь I 2100 1988 0:39:56 3 II
4 Ковылькова Ольга г.Бобруйск I 847 1988 0:41:46 4 Iю
5 Жук Дарья г.Бобруйск юр. 844 1989 0:49:31 5
6 Волкова Дарья Кронан I 2570 1988 0:50:54 6
7 Новикова Настя МОСО КСО "Волк" I 2530 1988 0:57:24 7
8 Пикула Ирина МОСО КСО "Волк" II 722 1988 0:59:15 8
9 Россинская Марина МОСО КСО "Волк" II 721 1989 1:04:39 9
10 Александрова Татьяна Моггор ДЮСШ б/р 868 1988 1:06:32 10
11 Русанова Катерина Маяк-Ориентир Iю 700 1988 1:10:04 11
12 Шеина Анастасия Чериков б/р 683 1989 п.п.7.8
13 Краско Настя Витязь Iю 891 1989 п.п.7.8
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 79.10 баллов
I - 105% - 0:35:29
II - 123% - 0:41:34
Iю - 146% - 0:49:20
Ж-21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоПрим
1 Макатун Татьяна СК Буг I 663 1987 0:21:33 1
2 Городишенина Люда Витязь II 742 1987 0:26:29 2
3 Лазаревич Ольга Витязь II 747 1986 0:28:37 3
4 Порхунова Елена I 865 1975 0:40:01 4 личн
5 Силкина Елена Чериков Iю 679 1987 0:41:11 5
6 Колбенкова Юля Мэта II 727 1986 0:52:00 6
7 Азаренко Мария Моггор ДЮСШ 867 1987 0:55:08 7
8 Алексеева Ольга КСО БНТУ I 760 1971 0:57:25 8
Ранг не определялся
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Леонович Алла Белая Русь МС 2310 1960 0:43:06 1 I
2 Королева Галина Днепр КМС 2550 1961 0:54:19 2 II
3 Рыжкова Ольга Витязь КМС 753 1961 0:54:29 3 II
4 Семенчук Татьяна Азимут II 38 1960 0:55:21 4 II
5 Варыгина Светлана Пралеска КМС 2200 1960 0:55:27 5 II
6 Хихол Светлана Кронан I 886 1963 0:55:40 6 II
7 Шахметова Елена Витязь I 756 1962 0:58:45 7 II
8 Горбачик Ольга Пеленг-Вымпел I 711 1961 1:03:18 8
9 Синельникова Анна Стандарт I 2510 1970 1:04:38 9
10 Борушко Лилия Пеленг-Вымпел II 710 1964 1:04:42 10
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 236.0 баллов
I - 120% - 0:51:43
II - 138% - 0:59:28
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Роговская Татьяна Пралеска КМС 2540 1953 0:38:05 1 I
2 Конон Ирина Стандарт I 2560 1960 0:39:12 2 I
3 Иванова Галина Арго I 883 1959 0:41:41 3 I
4 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 709 1958 0:47:44 4 II
5 Черник Любовь СКО "Орион" II 739 1959 0:48:38 5 II
6 Никитина Татьяна Пеленг-Вымпел I 2120 1957 0:52:25 6
7 Балабанова Марина ОЦФВиС г. Могилеб/р.656 1955 0:54:12 7
8 Воронова Наталья Маяк-Ориентир КМС 686 1951 0:55:42 8
9 Маслакова Наталья Пеленг-Вымпел II 712 1954 0:56:09 9
10 Пакшис Галина Пеленг-Вымпел II 714 1955 0:58:42 10
11 Черемисиова Людмила КСО "Заславье" II 834 1947 1:05:50 11
12 Красильникова ЛюдмилаБДУ Iю 895 1956 1:09:45 12
13 Авсянник Тамара Пеленг-Вымпел II 708 1953 1:23:14 13
14 Фролова Лариса Днепр I 892 сошёл
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 102.2 баллов
I - 111% - 0:42:16
II - 129% - 0:49:07
Ж-55
Ж-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоПрим
1 Храпина Надежда Пеленг-Вымпел II 716 1948 0:41:05 1
2 Макаревич Лидия Маяк-Ориентир I 43 1946 0:41:52 2
3 Куракова Анна Маяк-Ориентир II 692 1940 0:42:07 3
4 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел II 713 1945 1:07:41 4
Ранг не определялся
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Макаревич Александр МОСО КСО "Волк" Iю 719 1992 0:28:41 1 Iю
2 Дробенков Вадим Белая Русь Iю 34 1992 0:29:38 2 Iю
3 Якусик Михаил Кронан б/р 887 1993 0:30:01 3 Iю
4 Фролов Василий Чериков юр. 681 1993 0:31:01 4 Iю
5 Лещенко Александр Маяк-Ориентир Iю 693 1993 0:32:05 5 юр.
6 Новиков Николай г.Бобруйск Iю 852 1992 0:36:14 6 юр.
7 Лапекин Влад Моггор ДЮСШ IIю 890 0:45:00 7
8 Дюбайлов Егор Мэта Iю 729 1992 0:58:57 8
9 Дудалев Андрей Чериков б/р 669 1992 1:02:19 9
10 Алексеев Алексей КСО БНТУ б/р 764 1994 1:04:29 10
11 Бизюльков Вадим Чериков юр. 667 1993 п.п.7.8
12 Никитин Стас Чериков б/р 676 1992 п.п.7.8
Классдистанции - Iю
Ранг соревнований - 5.40 баллов
Iю - 111% - 0:31:50
юр. - 135% - 0:38:43
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Громыко Сергей Азимут II 767 1991 0:39:23 1 II
2 Гольников Дмитрий Чериков Iю 668 1990 0:45:49 2 Iю
3 Григорьев Никита Витязь Iю 41 1990 0:45:50 3 Iю
4 Лихтарев Андрей Кронан Iю 885 1990 0:45:55 4 Iю
5 Папко Иван Витязь юр. 751 1991 0:46:32 5 Iю
6 Семушин Павел Маяк-Ориентир II 701 1990 0:46:49 6 Iю
7 Ясюченя Сергей Белая Русь Iю 37 1990 0:46:51 7 Iю
8 Культиясов Виталий Кронан Iю 882 1990 0:48:50 8 юр.
9 Лысенко Алексей Белая Русь Iю 49 1990 0:50:18 9 юр.
10 Васильев Виталий Кронан юр. 878 1991 0:53:09 10 юр.
11 Вежновец Дмитрий г.Бобруйск юр. 839 1991 0:53:35 11 юр.
12 Ковалевич Дмитрий Кронан юр. 881 1990 0:54:31 12 юр.
13 Чиж Артем Мэта Iю 728 1990 0:57:18 13 юр.
14 Некипелов Алексей СКО "Орион" Iю 899 1991 0:58:53 14
15 Ковальков Станислав Мэта II 725 1990 1:05:57 15
16 Ковальков Антон Азимут II 765 1990 1:08:56 16
17 Ковалев Дмитрий Азимут II 772 1991 1:11:01 17
18 Газизов Тимур МОСО КСО "Волк" Iю 860 1991 1:15:22 18
19 Никитин Алексей Чериков б/р 675 1991 1:23:24 19
20 Трусов Павел Витязь юр. 754 1990 1:25:34 20
21 Романовский Артем Витязь юр. 752 1990 1:38:08 21
22 Плаксисций Федор Маяк-Ориентир б/р 698 п.п.7.8
23 Кравченко Алексей г.Бобруйск юр. 848 1991 п.п.7.8
24 Гаев Артем г.Бобруйск юр. 864 1991 п.п.7.8
Классдистанции - II
Ранг соревнований - 12.60 баллов
II - 100% - 0:39:23
Iю - 120% - 0:47:15
юр. - 146% - 0:57:29
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Томбасов Юрий Арго I 1250 1988 0:47:15 1 I
2 Федотенко Сергей Арго I 1270 1988 0:50:33 2 II
3 Дедовец Евгений Белая Русь I 1960 1989 0:52:38 3 II
4 Санников Павел Белая Русь I 1750 1989 0:56:39 4 II
5 Косенко Влад Арго I 1610 1989 0:59:05 5 Iю
6 Крюков Дмитрий Белая Русь I 1860 1988 1:01:03 6 Iю
7 Петров Станислав Моггор ДЮСШ Iю 869 1988 1:08:12 7 Iю
8 Фетисов Валентин Витязь II 755 1988 1:11:22 8
9 Касперович Александр МОСО КСО "Волк" II 718 1988 1:15:52 9
10 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир II 695 1989 1:16:54 10
11 Ходан Александр Маяк-Ориентир I 703 1:19:54 11
12 Зеленко Василий Белая Русь I 1040 1989 1:24:53 12
13 Мищенко Виктор Азимут II 769 1988 1:25:34 13
14 Федоришкин Александр Моггор ДЮСШ II 870 1988 1:26:50 14
15 Прокофьев Глеб Маяк-Ориентир II 699 1989 1:29:31 15
16 Мешков Эдуард Чериков б/р 672 1988 1:30:26 16
17 Шатан Константин Маяк-Ориентир II 705 1988 1:31:58 17
18 Никитин Александр Чериков Iю 674 1988 1:39:31 18
19 Ткачук Вадим МОСО КСО "Волк" II 723 1989 п.п.7.8
20 Капитонов Саша Витязь юр. 746 1989 п.п.7.8
21 Гоман Алексей Азимут II 770 1989 п.п.7.8
22 Казека Артем Азимут II 771 1988 п.п.7.8
23 Маркулевич Алексей СК Вилия I 1600 1988 п.п.7.8
24 Михальченко Максим Витязь Iю 42 1988 сошёл
25 Печко Александр Маяк-Ориентир II 696 сошёл
26 Моисеев Андрей Витязь Iю 750 1989 сошёл
Классдистанции - I
Ранг соревнований - 70.0 баллов
I - 105% - 0:49:36
II - 123% - 0:58:07
Iю - 146% - 1:08:59
М-21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Акушевич Виктор г.Бобруйск КМС 836 1985 0:36:46 1 I
2 Прохоренко Дмитрий г.Бобруйск КМС 855 1985 0:38:00 2 I
3 Захарчук Сергей Кронан КМС 1790 1977 0:38:40 3 I
4 Василенко Артем Белая Русь I 1780 1986 0:38:47 4 I
5 Трифоненко Иван Чериков КМС 1500 1985 0:39:00 5 I
6 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир I 702 0:39:02 6 I
7 Раздробенко Дмитрий I 799 1986 0:40:22 7 I
8 Горбач Виталий Кронан I 1510 1987 0:40:37 8 I
9 Давыдов Дмитрий Азимут I 768 1975 0:40:43 9 I
10 Каранкевич Андрей Кронан I 1910 1987 0:41:08 10 I
11 Калибаба Михаил Маяк-Ориентир II 690 1987 0:41:49 11 I
12 Усманов Юрий Азимут МС 39 1971 0:44:41 12 II
13 Сосновский Антон г.Бобруйск I 862 1987 0:45:29 13 II
14 Захаров Владимир Витязь II 745 1987 0:47:00 14 II
15 Сосновский Сергей г.Бобруйск II 858 1986 0:50:24 15
16 Ветошкин Дмитрий Маяк-Ориентир I 685 0:51:58 16
17 Демидов Александр СК Буг I 661 1975 0:52:17 17
18 Копоть Олег СК Буг I 662 1974 0:58:16 18
19 Шаренков Руслан Моггор ДЮСШ юр. 872 1987 1:01:26 19
20 Железняк Кирилл МОСО КСО "Волк" II 717 1987 1:11:18 20
21 Россинский Антон МОСО КСО "Волк" II 40 1:15:12 21
22 Ятковский Мирослав Кронан II 1680 1987 1:29:29 22
23 Шамшура Иван Моггор ДЮСШ 871 1987 сошёл
Классдистанции - I
Ранг соревнований - 180.0 в
I - 117% - 0:43:01
II - 135% - 0:49:38
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Языков Леонид Моггор ДЮСШ КМС 873 1956 0:53:22 1 I
2 Денисов Валерий Белая Русь КМС 45 1963 0:56:38 2 I
3 Мелешко Андрей БДУ КМС 897 1955 0:57:36 3 I
4 Морозов Андрей Белая Русь КМС 51 1962 0:57:42 4 I
5 Сенченко Григорий КСО БНТУ КМС 687 1958 0:59:04 5 I
6 Шамсутдинов Ренат Днепр КМС 1700 1956 1:03:10 6 I
7 Алексеев Юрий КСО БНТУ КМС 1770 1958 1:05:48 7 II
8 Васенцов Валерий вакансия I 1840 1957 1:07:55 8 II
9 Шелкуненко Леонид II 759 1964 1:11:03 9 II
10 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 1710 1955 1:14:17 10
11 Важник Александр Стандарт I 1520 1958 1:16:38 11
12 Жуковский Владимир Стандарт I 1620 1955 1:19:17 12
13 Санников Сергей Белая Русь I 36 1955 1:23:45 13
14 Черемисинов Дмитрий КСО "Заславье" II 832 1947 1:26:50 14
15 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 715 1956 1:45:28 15
16 Савушкин Александр Пралеска I 1540 1960 сошёл
Классдистанции - КМС
Ранг соревнований - 233.0 баллов
КМС - 105% - 0:56:02
I - 120% - 1:04:02
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 1730 1948 0:47:00 1 I
2 Стрельцов Владимир Днепр КМС 1740 1953 0:48:27 2 I
3 Киряков Валерий Маяк-Ориентир I 691 1939 0:48:51 3 I
4 Порхунов Владимир No Name I 866 1950 0:50:35 4 I
5 Красильников Виктор БДУ II 894 1948 0:51:18 5 II
6 Зеленин Владимир г.Бобруйск II 845 1948 0:51:44 6 II
7 Трифоненко Василий Чериков I 680 1952 0:52:28 7 II
8 Лукашев Владимир Сож I 655 1954 0:54:00 8 II
9 Бессарабов Леонид Маяк-Ориентир II 684 1947 0:56:44 9 II
10 Ковальчук Виктор Стандарт I 1530 1949 1:00:29 10
11 Греков Виктор Мэта I 726 1954 1:08:01 11
12 Роговский Виталий Пралеска КМС 1580 1953 п.п.7.8
Классдистанции - I
Ранг соревнований - 99.0 баллов
I - 108% - 0:50:45
II - 126% - 0:59:13
М-21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Журавлев Андрей Немига-Норд МС 1350 1978 0:50:23 1 КМС
2 Рыжков Сергей КСО БНТУ МС 1380 1986 0:50:26 2 КМС
3 Лабчевский Алексей КСО БНТУ МС 1310 1982 0:53:08 3 КМС
4 Лычков Игорь КСО БНТУ КМС 1170 1983 0:56:38 4 КМС
5 Мелешко Евгений БДУ МС 1130 1984 0:57:27 5 КМС
6 Беспалов Роман Белая Русь МС 1300 1978 0:57:59 6 КМС
7 Злобин Денис Моггор ДЮСШ КМС 1320 1982 0:58:11 7 КМС
8 Шамшур Дмитрий СК Буг КМС 1290 1985 0:58:27 8 КМС
9 Журавлев Вячеслав Немига-Норд МС 1370 1976 0:58:37 9 КМС
10 Балабанов Петр Камволь МС 1260 1978 0:59:53 10 КМС
11 Кушнир Андрей Мэта КМС 1670 1981 1:00:44 11 I
12 Холод Павел Маяк-Ориентир КМС 1140 1976 1:01:06 12 I
13 Мурашко Андрей СКО "Орион" КМС 1050 1968 1:02:40 13 I
14 Василенок Владимир СКО "Орион" КМС 1280 1965 1:03:19 14 I
15 Киряков Андрей Маяк-Ориентир КМС 1200 1985 1:03:29 15 I
16 Лукашев Игорь Сож КМС 1360 1983 1:05:22 16 I
17 Павлов Дмитрий Динамо КМС 1820 1974 1:05:28 17 I
18 Белянко Илья БДУ КМС 1110 1985 1:05:46 18 I
19 Титович Егор Маяк-Ориентир КМС 1180 1981 1:06:04 19 I
20 Кухто Петр БДУ КМС 1150 1981 1:07:06 20 I
21 Карконников Вадим Мэта КМС 1590 1985 1:08:32 21
22 Платонов Дмитрий Маяк-Ориентир КМС 1330 1985 1:09:28 22
23 Солодкин Сергей БДУ I 1090 1984 1:10:37 23
24 Габрусенок Роман КСО БНТУ КМС 1870 1984 1:10:44 24
25 Старков Андрей МОСО КСО "Волк" КМС 1210 1983 1:11:29 25
26 Савельев Евгений Азимут I 1560 1987 1:11:40 26
27 Шахметов Константин Витязь КМС 1020 1986 1:13:07 27
28 Кунский Андрей СКО "Орион" КМС 1220 1980 1:15:04 28
29 Марченко Викентий Маяк-Ориентир КМС 1950 1977 1:15:31 29
30 Овечкин Александр Динамо МС 1080 1973 1:16:20 30
31 Толканов Александр МОСО КСО "Волк" КМС 1640 1984 1:18:47 31
32 Войтович Сергей Кронан КМС 1890 1985 1:21:25 32
33 Сушкевич Андрей СК Вилия II 1660 1983 1:21:53 33
34 Лапекин Максим Днепр КМС 1720 1:22:26 34
35 Алдошин Алексей КСО БНТУ КМС 1920 1984 1:22:33 35
36 Воронов Сергей Динамо КМС 1120 1971 1:22:49 36
37 Давидович Дмитрий БДУ КМС 1850 1981 1:24:04 37
38 Черный Павел Азимут МС 1070 1964 1:24:17 38
39 Рогалевич Сергей СК Вилия КМС 1830 1983 1:24:35 39
40 Грузд Александр БДУ I 1880 1985 1:25:51 40
41 Бажанский Виталий КСО БНТУ КМС 1810 1982 1:26:31 41
42 Федоришкин Вячеслав БДУ I 1800 1983 1:27:14 42
43 Васькович Павел Азимут КМС 1010 1987 1:27:16 43
44 Евсиков Андрей Мэта МС 1030 1982 1:27:58 44
45 Хромых Петр СКО "Орион" I 1550 1986 1:29:31 45
46 Русовский Александр Кронан КМС 1190 1975 1:34:50 46
47 Мягков Андрей Динамо КМС 1630 1974 1:35:48 47
48 Лашук Валерий Пеленг-Вымпел I 1000 1964 1:38:41 48
49 Фролов Василий Днепр КМС 1100 1:43:11 49
50 Курилов Виктор Мэта КМС 1760 1982 1:45:54 50
51 Смирнов Руслан МОСО КСО "Волк" КМС 888 1983 сошёл
52 Балабанов Павел Камволь МС 1340 1983 сошёл
53 Михалкин Дмитрий Маяк-Ориентир МС 1390 1980 сошёл
54 Кузнецов Владимир Маяк-Ориентир КМС 1900 1987 сошёл
55 Яковлев Андрей БДУ I 1930 1981 сошёл
Классдистанции - КМС
Ранг соревнований - 790.0 баллов
КМС - 120% - 1:00:27
I - 135% - 1:08:01
Ж-21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатМестоВып
1 Драк Ирина Немига-Норд МС 2180 1977 1:01:40 1 КМС
2 Гогорева Инна Днепр МС 2150 1:01:59 2 КМС
3 Пошелюк Ирина Камволь МС 2110 1982 1:02:43 3 КМС
4 Кондратьева АлександрБелая Русь МС 2280 1974 1:03:30 4 КМС
5 Егорова Ирина Камволь МС 2290 1979 1:05:26 5 КМС
6 Воскобойникова ТатьянНемига-Норд МС 2230 1980 1:05:29 6 КМС
7 Коледжо Лина Арго I 2260 1987 1:05:33 7 КМС
8 Орлова Светлана СК Вилия I 2610 1983 1:06:47 8 КМС
9 Василевская Катерина Арго МС 2210 1980 1:08:03 9 КМС
10 Пиронен Анна Камволь МС 2220 1983 1:08:44 10 КМС
11 Шаблинская Елена г.Борисов КМС 2130 1970 1:10:52 11 КМС
12 Миронова Натаья КСО БНТУ МС 2300 1983 1:11:30 12 КМС
13 Журавлева Оксана Немига-Норд МС 2270 1980 1:11:51 13 КМС
14 Ходан Татьяна Маяк-Ориентир КМС 2070 1986 1:11:52 14 КМС
15 Роговцова Екатерина Моггор ДЮСШ II 2020 1987 1:12:05 15 КМС
16 Басырова Маргарита Моггор ДЮСШ I 2590 1987 1:12:05 15 КМС
17 Будько Людмила КСО БНТУ КМС 2190 1983 1:12:33 17 КМС
18 Ботян Анна Маяк-Ориентир I 2170 1987 1:14:16 18 КМС
19 Кулик Ольга Кронан КМС 2090 1971 1:14:46 19 КМС
20 Хлопкова Юля Арго КМС 2240 1976 1:15:04 20 КМС
21 Черник Юлия СКО "Орион" I 2030 1986 1:19:47 21 I
22 Занина Ирина КСО БНТУ МС 2060 1985 1:20:28 22 I
23 Казакова Настя Маяк-Ориентир I 2000 1986 1:22:35 23 I
24 Титова Инна КСО БНТУ КМС 2160 1986 1:26:03 24
25 Хихол Татьяна Кронан КМС 2040 1986 1:27:42 25
26 Марченко Ольга Маяк-Ориентир I 2520 1974 1:30:16 26
27 Лебедева Елена БДУ I 893 1960 1:33:14 27
28 Холод Елена Маяк-Ориентир КМС 2050 1971 1:34:25 28
29 Томашева Татьяна БДУ КМС 2580 1983 1:38:40 29
30 Халецкая Светлана Маяк-Ориентир II 2500 1987 1:39:20 30
31 Кушнир Елена Мэта I 2080 1987 1:52:58 31
32 Соколова Настя КСО БНТУ МС 2140 1985 сошёл
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 820.0 баллов
КМС - 123% - 1:15:51
I - 138% - 1:25:06
Главный судья Миронов П. П.
Главный секретарь Бригинец К. Ю.
|