Открытый Чемпионат г. Полоцка
06.08.2004
г. Полоцк
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Шахметова Наталья Витязь Iю 757 1992 0:12:55 1 IIю
2 Макаревич Екатерина МОСО КСО "Волк" б/р 720 1993 0:16:50 2
3 Новикова Светлана г.Бобруйск юр. 853 1993 0:17:21 3
4 Андреева Евгения Кронан Iю 880 1994 0:21:09 4
5 Черник Глаша СКО "Орион" юр. 738 1992 0:23:03 5
6 Минкевич Катя г.Бобруйск б/р 851 1992 0:23:18 6
7 Языкова Дарья Моггор ДЮСШ б/р 875 1993 0:24:03 7
8 Васильева Алена Кронан юр. 879 1993 0:26:20 8
9 Деканова Александра Витязь б/р 744 1995 0:27:18 9
10 Белаш Татьяна г.Бобруйск б/р 837 1993 0:27:33 10
11 Лазарева Неля г.Бобруйск б/р 849 1994 0:29:05 11
12 Гурина Вероника г.Бобруйск б/р 843 1992 1:04:11 12
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 3.90 баллов
Iю - 105% - 0:13:34
IIю - 129% - 0:16:40
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Черник Вероника СКО "Орион" II 737 1991 0:08:37 1 II
2 Пилипенко Татьяна Маяк-Ориентир Iю 697 0:09:09 2 II
3 Королева Ксения СКО "Орион" II 731 1991 0:10:44 3 Iю
4 Барбашина Елена Белая Русь I 44 1990 0:11:00 4 Iю
5 Иванова Ксения Белая Русь Iю 47 1991 0:11:06 5 Iю
6 Уварова Александра МОСО КСО "Волк" Iю 724 1990 0:11:30 6
7 Морозова Татьяна Чериков юр. 673 1990 0:13:31 7
8 Тишкова Настя г.Бобруйск б/р 856 1991 0:13:57 8
9 Числова Татьяна г.Бобруйск юр. 859 1990 0:15:23 9
10 Зеленина Светлана г.Бобруйск Iю 846 1990 0:15:55 10
11 Ародь Анна Кронан Iю 876 1991 0:16:27 11
12 Ольшевская Настя Чериков б/р 678 1990 0:19:38 12
13 Лазко Ирина г.Бобруйск юр. 863 1991 0:20:03 13
14 Бердюшина Настя МОСО КСО "Волк" Iю 841 1991 0:34:15 14
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 20.20 баллов
II - 108% - 0:09:18
Iю - 129% - 0:11:06
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Краско Настя Витязь Iю 891 1989 0:14:25 1
2 Пикула Ирина МОСО КСО "Волк" II 722 1988 0:15:16 2
3 Ковылькова Ольга г.Бобруйск I 847 1988 0:15:26 3
4 Гладкая Марина Азимут II 766 1988 0:16:17 4
5 Россинская Марина МОСО КСО "Волк" II 721 1989 0:16:33 5
6 Русанова Катерина Маяк-Ориентир Iю 700 1988 0:19:28 6
7 Жук Дарья г.Бобруйск юр. 844 1989 0:19:57 7
8 Александрова Татьяна Моггор ДЮСШ б/р 868 1988 0:22:06 8
9 Шеина Анастасия Чериков б/р 683 1989 0:23:16 9
Ранг не определялся
Ж-21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Макатун Татьяна СК Буг I 663 1987 0:08:35 1
2 Городишенина Люда Витязь II 742 1987 0:10:01 2
3 Азаренко Мария Моггор ДЮСШ б/р 867 1987 0:11:14 3
4 Красильникова НадеждаБДУ Iю 898 1981 0:12:24 4
5 Порхунова Елена No Name I 865 1975 0:13:21 5
6 Силкина Елена Чериков Iю 679 1987 0:13:35 6
7 Лазаревич Ольга Витязь II 747 1986 0:14:13 7
8 Алексеева Ольга КСО БНТУ I 760 1971 0:15:54 8
9 Колбенкова Юля Мэта II 727 1986 0:20:24 9
Ранг не определялся
Ж-35
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Шахметова Елена Витязь I 756 1962 0:27:41 1
2 Рыжкова Ольга Витязь КМС 753 1961 0:28:25 2
3 Семенчук Татьяна Азимут II 38 1960 0:32:48 3
4 Хихол Светлана Кронан I 886 1963 0:34:58 4
Ранг не определялся
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Пакшис Галина Пеленг-Вымпел II 714 1955 0:20:28 1
2 Красильникова ЛюдмилаБДУ Iю 895 1956 0:21:41 2
3 Балабанова Марина ОЦФВиС г. Могилевб/р 656 1955 0:22:16 3
4 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 709 1958 0:23:37 4
5 Воронова Наталья Маяк-Ориентир КМС 686 1951 0:26:09 5
6 Авсянник Тамара Пеленг-Вымпел II 708 1953 0:29:38 6
7 Фролова Лариса Днепр I 892 0:31:32 7
8 Черник Любовь СКО "Орион" II 739 1959 0:38:41 8
Ранг не определялся
Ж-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел II 713 1945 0:19:05 1
2 Куракова Анна Маяк-Ориентир II 692 1940 0:19:22 2
3 Храпина Надежда Пеленг-Вымпел II 716 1948 0:21:09 3
Ранг не определялся
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Новиков Николай г.Бобруйск Iю 852 1992 0:09:27 1 Iю
2 Дробенков Вадим Белая Русь Iю 34 1992 0:12:01 2 юр.
3 Макаревич Александр МОСО КСО "Волк" Iю 719 1992 0:12:50 3
4 Лапекин Влад Днепр юр. 890 0:13:09 4
5 Лещенко Александр Маяк-Ориентир Iю 693 1993 0:14:28 5
6 Якусик Михаил Кронан б/р 887 1993 0:14:58 6
7 Никитин Стас Чериков б/р 676 1992 0:15:57 7
8 Фролов Василий Чериков юр. 681 1993 0:17:00 8
9 Алексеев Алексей КСО БНТУ б/р 764 1994 0:17:25 9
10 Бизюльков Вадим Чериков юр. 667 1993 0:18:14 10
11 Чудинов Дмитрий Мэта Iю 729 1992 0:18:43 11
12 Дудалев Андрей Чериков б/р 669 1992 0:21:01 12
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 5.50 баллов
Iю - 111% - 0:10:29
юр. - 132% - 0:12:45
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Языков Юрий Моггор ДЮСШ I 874 1990 0:12:14 1 II
2 Культиясов Виталий Кронан Iю 882 1990 0:12:27 2 II
3 Григорьев Никита Витязь Iю 41 1990 0:13:19 3 II
4 Чиж Артем Мэта I 728 1990 0:13:31 4 II
5 Лихтарев Андрей Кронан Iю 885 1990 0:14:14 5 Iю
6 Гольников Дмитрий Чериков Iю 668 1990 0:14:17 6 Iю
7 Лысенко Алексей Белая Русь Iю 49 1990 0:15:21 7 Iю
8 Фролов Игорь Чериков IIIю682 1990 0:15:21 7 Iю
9 Вежновец Дмитрий г.Бобруйск IIIю839 1991 0:15:44 9 Iю
10 Ковалев Дмитрий Азимут II 772 1991 0:16:26 10
11 Ковальков Антон Азимут II 765 1990 0:16:35 11
12 Володькин Владимир Мэта II 725 1990 0:17:08 12
13 Романовский Артем Витязь IIIю752 1990 0:17:33 13
14 Громыко Сергей Азимут II 767 1991 0:17:42 14
15 Ясюченя Сергей Белая Русь Iю 37 1990 0:17:56 15
16 Семушин Павел Маяк-Ориентир II 701 1990 0:18:16 16
17 Папко Иван Витязь IIIю751 1991 0:18:54 17
18 Трусов Павел Витязь IIIю754 1990 0:18:59 18
19 Некипелов Алексей СКО "Орион" Iю 899 1991 0:19:00 19
20 Гаев Артем г.Бобруйск IIIю864 1991 0:19:07 20
21 Никитин Алексей Чериков 675 1991 0:24:50 21
22 Газизов Тимур МОСО КСО "Волк" Iю 860 1991 0:25:03 22
23 Плаксисций Федор Маяк-Ориентир 698 0:27:24 23
24 Ковалевич Дмитрий Кронан IIIю881 1990 0:28:10 24
25 Васильев Виталий Кронан IIIю878 1991 0:30:05 25
26 Кравченко Алексей г.Бобруйск IIIю848 1991 0:30:47 26
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 28.20 баллов
II - 111% - 0:13:34
Iю - 132% - 0:16:08
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Печко Александр Маяк-Ориентир II 696 0:19:55 1 II
2 Петров Станислав Моггор ДЮСШ Iю 869 1988 0:20:34 2 II
3 Мищенко Виктор Азимут II 769 1988 0:21:56 3 II
4 Ходан Александр Маяк-Ориентир I 703 0:22:41 4 Iю
5 Прокофьев Глеб Маяк-Ориентир II 699 1989 0:22:48 5 Iю
6 Федоришкин Александр Моггор ДЮСШ II 870 1988 0:22:53 6 Iю
7 Шатан Константин Маяк-Ориентир II 705 1988 0:24:14 7 Iю
8 Моисеев Андрей Витязь Iю 750 1989 0:24:31 8 Iю
9 Никитин Александр Чериков Iю 674 1988 0:24:38 9 Iю
10 Фетисов Валентин Витязь II 755 1988 0:26:03 10 Iю
11 Ткачук Вадим МОСО КСО "Волк" II 723 1989 0:26:48 11
12 Казека Артем Азимут II 771 1988 0:26:51 12
13 Мешков Эдуард Чериков б/р 672 1988 0:27:15 13
14 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир II 695 1989 0:28:39 14
15 Гоман Алексей Азимут II 770 1989 0:30:35 15
16 Касперович Александр МОСО КСО "Волк" II 718 1988 0:31:48 16
17 Михальченко Максим Витязь Iю 42 1988 0:31:49 17
18 Капитонов Саша Витязь юр. 746 1989 0:40:42 18
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 31.0 баллов
II - 111% - 0:22:06
Iю - 132% - 0:26:17
М-21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоВып
1 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир I 702 0:10:26 1 I
2 Акушевич Виктор г.Бобруйск КМС 836 1985 0:11:23 2 I
3 Сосновский Антон г.Бобруйск I 862 1987 0:11:40 3 I
4 Усманов Юрий Азимут МС 39 1971 0:11:42 4 I
5 Раздробенко Дмитрий I 799 1986 0:12:14 5 I
6 Сосновский Сергей г.Бобруйск II 858 1986 0:12:20 6 I
7 Захаров Владимир Витязь II 745 1987 0:13:31 7 II
8 Копоть Олег СК Буг I 662 1974 0:13:36 8 II
9 Прохоренко Дмитрий г.Бобруйск КМС 855 1985 0:13:41 9 II
10 Давыдов Дмитрий Азимут I 768 1975 0:14:03 10 II
11 Железняк Кирилл МОСО КСО "Волк" II 717 1987 0:14:04 11 II
12 Калибаба Михаил Маяк-Ориентир II 690 1987 0:14:42 12
13 Ветошкин Дмитрий Маяк-Ориентир I 685 0:14:45 13
14 Демидов Александр СК Буг I 661 1975 0:15:27 14
15 Шаренков Руслан Моггор ДЮСШ IIIю872 1987 0:16:11 15
16 Россинский Антон МОСО КСО "Волк" II 40 0:16:17 16
17 Шамшура Иван Моггор ДЮСШ 871 1987 0:18:22 17
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 216.0 баллов
I - 120% - 0:12:31
II - 138% - 0:14:23
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Морозов Андрей Белая Русь КМС 51 1962 0:21:12 1
2 Языков Леонид Моггор ДЮСШ КМС 873 1956 0:22:07 2
3 Мелешко Андрей БДУ КМС 897 1955 0:23:23 3
4 Ародь Эдвард Кронан I 877 1961 0:24:11 4
5 Денисов Валерий Белая Русь КМС 45 1963 0:25:01 5
6 Санников Сергей Белая Русь I 36 1955 0:29:10 6
7 Курлович Владимир МОСО КСО "Волк" II 774 1962 0:38:25 7
8 Парфенов Сергей Пеленг-Вымпел II 715 1956 0:42:19 8
Ранг не определялся
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив КвалНомер ГР РезультатМестоПрим
1 Трифоненко Василий Чериков I 680 1952 0:16:05 1
2 Лукашев Владимир Сож I 655 1954 0:16:11 2
3 Красильников Виктор БДУ II 894 1948 0:17:36 3
4 Порхунов Владимир No Name I 866 1950 0:17:37 4
5 Греков Виктор Мэта I 726 1954 0:18:58 5
6 Зеленин Владимир г.Бобруйск II 845 1948 0:19:14 6
7 Киряков Валерий Маяк-Ориентир I 691 1939 0:20:37 7
8 Бессарабов Леонид Маяк-Ориентир II 684 1947 0:21:45 8
Ранг не определялся
Главный судья Миронов П. П.
Главный секретарь Бригинец К. Ю.
|