|
Чемпионат Беларуси по лыжному ориентированию
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа Д18
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Роговцова Екатерина б/р 0 0:00
2 Кушнир Елена II 0 0:00
3 Гладкая Марина II 0 0:00
4 Басырова Маргарита II 0 0:00
5 Краско Анастасия "Витязь" Iю 0 0:00
6 Печур Елена МГТЭЦ I 0 0:00
7 Пилипенко Наталья МГТЭЦ ю.р. 0 0:00
8 Клоповская Анастасия МГТЭЦ I 0 0:00
9 Прохоренко Екатерина МГТЭЦ I 0 0:00
10 Кострицкая Людмила TRI-O II 0 0:00
11 Гукова Марина TRI-O ю.р. 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа М18
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Герасимович Юрий МГТЭЦ кмс 0 0:00
2 Санников Павел МГТЭЦ I 0 0:00
3 Дедовец Евгений МГТЭЦ II 0 0:00
4 Дедовец Андрей МГТЭЦ I 0 0:00
5 Сахончик Александр КСО"Березино" II 0 0:00
6 Лаппо Юрий КСО"Березино" II 0 0:00
7 Скамейко Николай КСО"Березино" Iю 0 0:00
8 Васневский Степан "Витязь" II 0 0:00
9 Якута Роман TRI-O Iю 0 0:00
10 Захаров Владимир "Витязь" II 0 0:00
11 Моисеев Андрей "Витязь" Iю 0 0:00
12 Фетисов Валентин "Витязь" II 0 0:00
13 Францев Денис "Витязь" Iю 0 0:00
14 Хаванский Сергей "Витязь" Iю 0 0:00
15 Яновский Анатолий "Витязь" Iю 0 0:00
16 Федоришкин Александр II 0 0:00
17 Языков Юрий II 0 0:00
18 Данилин Дмитрий I 0 0:00
19 Васькович Павел кмс 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа Д20
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Гречихо Виктория II 0 0:00
2 Бецковская Инна кмс 0 0:00
3 Санчук Анна II 0 0:00
4 Карпикова Ольга I 0 0:00
5 Халецкая Светлана МГТЭЦ II 0 0:00
6 Черник Юлия МГТЭЦ II 0 0:00
7 Ажгиревич Анна МГТЭЦ I 0 0:00
8 Ходан Татьяна МГТЭЦ кмс 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа М20
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Хрипелевский Валерий кмс 0 0:00
2 Прокофьев Руслан кмс 0 0:00
3 Карконников Вадим I 0 0:00
4 Трифоненко Иван кмс 0 0:00
5 Федосенко Дмитрий МГТЭЦ I 0 0:00
6 Мелешко Евгений МГТЭЦ мс 0 0:00
7 Новак Дмитрий МГТЭЦ I 0 0:00
8 Войцехович Руслан МГТЭЦ кмс 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа Ж21
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Иванова Галина "Арго" I 0 0:00
2 Хлопкова Юлия "Арго" кмс 0 0:00
3 Гогорева Инна "Днепр" мс 0 0:00
4 Когутенко Тамара "Днепр" кмс 0 0:00
5 Королева Галина "Днепр" кмс 0 0:00
6 Фролова Лариса "Днепр" I 0 0:00
7 Варыгина Светлана "Пралеска" кмс 0 0:00
8 Гриневич Юлия "Пралеска" кмс 0 0:00
9 Ивановская Наталья "Пралеска" кмс 0 0:00
10 Харченко Александра "Пралеска" кмс 0 0:00
11 Пошелюк Ирина Минск мс 0 0:00
12 Федосенко Ирина Минск мс 0 0:00
13 Василевская Катя Минск мс 0 0:00
14 Полякова Татьяна Минск мс 0 0:00
15 Равинская Ирина Минск мс 0 0:00
16 Кондратьева Саша мс 0 0:00
17 Санчук Ольга "Мэта" II 0 0:00
18 Яременко Екатерина БГУ I 0 0:00
19 Томашева Татьяна БГУ кмс 0 0:00
20 Вашетькова Наталья БГУ кмс 0 0:00
21 Васильева Екатерина Витебск I 0 0:00
22 Васильева Анастасия "Витязь" кмс 0 0:00
23 Шахметова Елена "Витязь" I 0 0:00
24 Рыжкова Ольга "Витязь" кмс 0 0:00
25 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел II 0 0:00
26 Хурсан Людмила Пеленг-Вымпел кмс 0 0:00
27 Войцехович Наталья Пеленг-Вымпел I 0 0:00
28 Маслакова Наталья Пеленг-Вымпел II 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Ж18 М18 Ж20 M20 Ж21 M21
Судейское время 0:00.00 Возрастная группа М21
соответствует______ч_____мин
местного времени 20 февраля 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
N п/п| Фамилия, Имя | Команда |Квал.|Номер |Старт |Примечание
-------------------------------------------------------------------------
1 Томашев Алексей "Ориентир" кмс 0 0:00
2 Холод Павел "Ориентир" кмс 0 0:00
3 Печко Андрей "Ориентир" I 0 0:00
4 Овечкин Александр "Динамо" мс 0 0:00
5 Лапекин Максим "Днепр" кмс 0 0:00
6 Языков Леонид "Днепр" кмс 0 0:00
7 Фролов Василий "Днепр" кмс 0 0:00
8 Злобин Денис "Днепр" кмс 0 0:00
9 Стрельцов Владимир "Днепр" кмс 0 0:00
10 Триденский Геннадий Пеленг-Вымпел I 0 0:00
11 Лашук Валерий Пеленг-Вымпел I 0 0:00
12 Войцехович Артур Пеленг-Вымпел кмс 0 0:00
13 Будник Александр Пеленг-Вымпел I 0 0:00
14 Шахметов Константин "Витязь" кмс 0 0:00
15 Васневский Сергей "Витязь" мс 0 0:00
16 Наталевич Вячеслав "Витязь" кмс 0 0:00
17 Солодкин Сергей БГУ Iю 0 0:00
18 Сакович Антон БГУ II 0 0:00
19 Писарчик Сергей БГУ мс 0 0:00
20 Мелешко Виталий БГУ кмс 0 0:00
21 Греков Артем "Мэта" кмс 0 0:00
22 Евсиков Павел "Мэта" кмс 0 0:00
23 Евсиков Андрей "Мэта" кмс 0 0:00
24 Титович Евгений "Трактор" кмс 0 0:00
25 Карась Игорь "Трактор" II 0 0:00
26 Бульбенов Владимир "Трактор" I 0 0:00
27 Чиж Михаил Минск мс 0 0:00
28 Нарышкин Михаил Минск мс 0 0:00
29 Журавлев Андрей Минск мс 0 0:00
30 Лабановский Саша Минск мс 0 0:00
31 Журавлев Вячеслав Минск мс 0 0:00
32 Пасканенков Саша "Пралеска" кмс 0 0:00
33 Кривенький Анатолий "Пралеска" I 0 0:00
34 Баранов Геннадий "Пралеска" кмс 0 0:00
35 Роговский Виталий "Пралеска" кмс 0 0:00
36 Лабановский Анатолий "Пралеска" кмс 0 0:00
37 Скамейко Николай КСО"Березино" Iю 0 0:00
38 Астровлянчик Сергей КСО"Березино" кмс 0 0:00
39 Ванькевич Дмитрий КСО"Березино" кмс 0 0:00
40 Тихонов Григорий TRI-O II 0 0:00
41 Буковец Анатолий TRI-O I 0 0:00
42 Буковец Артем TRI-O кмс 0 0:00
43 Марач Александр TRI-O I 0 0:00
-------------------------------------------------------------------------
Главный секретарь______________
Всего стартовало__________участников
Старший судья_______________________
*********************************** Система "Протокол". Версия 4.03
|
|