Чемпионат Беларуси по л/о
г.Новополоцк
15.02.09
Split times for M21
| Rank | Time | Name | Team | Nation |
|---|
1 34:04 Игорь,Звонцов Витебская Обл. Course: 103
100:27= 103:23= 105:51= 114:15= 118:32= 121:27= 123:00= 125:43= 128:02= 129:42= 130:38=
100:27= 02:56= 02:28= 08:24= 04:17= 02:55= 01:33= 02:43= 02:19= 01:40= 00:56=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 34:00 Юрий,Языков Могилевская Обл. Course: 13
03:23- 06:09- 08:40- 13:46- 18:04- 22:06- 23:43- 26:14- 29:13- 31:33- 33:14- 34:00+
03:23- 02:46- 02:31+ 05:06- 04:18+ 04:02+ 01:37+ 02:31- 02:59+ 02:20+ 01:41+ 00:46+
97:04- 00:10- 00:03+ 03:18- 00:01+ 01:07& 00:04+ 00:12- 00:40& 00:40& 00:45& 00:46
3 40:08 Денис,Злобин Могилевская Обл. Course: 132
04:33- 07:58- 10:57- 17:01- 20:58- 26:38- 29:47- 31:35- 34:47- 37:33- 39:22- 40:08+
04:33- 03:25+ 02:59+ 06:04- 03:57- 05:40+ 03:09+ 01:48- 03:12+ 02:46+ 01:49+ 00:46+
95:54- 00:29# 00:31# 02:20- 00:20- 02:45& 01:36@ 00:55- 00:53& 01:06& 00:53& 00:46
4 43:17 Леонид,Языков Могилев Course: 23
04:49- 08:35- 11:45- 18:05- 23:12- 28:59- 31:02- 33:45- 37:22- 40:24- 42:24- 43:17+
04:49- 03:46+ 03:10+ 06:20- 05:07+ 05:47+ 02:03+ 02:43= 03:37+ 03:02+ 02:00+ 00:53+
95:38- 00:50& 00:42& 02:04- 00:50# 02:52& 00:30& 00:00= 01:18& 01:22& 01:04@ 00:53
5 45:28 А,Чехлов Камволь-Бнту Course: 93
04:11- 07:40- 11:06- 18:10- 23:24- 29:53- 32:09- 35:14- 39:02- 42:38- 44:33- 45:28+
04:11- 03:29+ 03:26+ 07:04- 05:14+ 06:29+ 02:16+ 03:05+ 03:48+ 03:36+ 01:55+ 00:55+
96:16- 00:33# 00:58& 01:20- 00:57# 03:34@ 00:43& 00:22# 01:29& 01:56@ 00:59@ 00:55
6 38:24 Павел,Васькович Могилевская Обл. Course: 12
04:30- 07:34- 11:31- 17:16- 20:55- 25:30- 27:06- 29:49- 32:59- 35:59- 37:38- 38:24+
04:30- 03:04+ 03:57+ 05:45- 03:39- 04:35+ 01:36+ 02:43= 03:10+ 03:00+ 01:39+ 00:46+
95:57- 00:08+ 01:29& 02:39- 00:38- 01:40& 00:03+ 00:00= 00:51& 01:20& 00:43& 00:46
7 40:31 Саша,Калинкин Лидер(киев) Course: 151
03:32- 06:55- 10:21- 16:39- 22:23- 28:26- 30:10- 32:34- 35:27- 38:03- 39:47- 40:31+
03:32- 03:23+ 03:26+ 06:18- 05:44+ 06:03+ 01:44+ 02:24- 02:53+ 02:36+ 01:44+ 00:44+
96:55- 00:27# 00:58& 02:06- 01:27& 03:08@ 00:11# 00:19- 00:34# 00:56& 00:48& 00:44
8 36:20 Илья,Белянко Бгу Course: 73
03:39- 06:34- 09:30- 15:20- 19:09- 23:50- 25:27- 28:06- 31:09- 33:45- 35:31- 36:20+
03:39- 02:55- 02:56+ 05:50- 03:49- 04:41+ 01:37+ 02:39- 03:03+ 02:36+ 01:46+ 00:49+
96:48- 00:01- 00:28# 02:34- 00:28- 01:46& 00:04+ 00:04- 00:44& 00:56& 00:50& 00:49
9 41:36 Артем,Греков Мэта Course: 141
05:52- 08:50- 12:09- 18:20- 21:58- 27:45- 30:34- 32:31- 35:37- 38:53- 40:46- 41:36+
05:52- 02:58+ 03:19+ 06:11- 03:38- 05:47+ 02:49+ 01:57- 03:06+ 03:16+ 01:53+ 00:50+
94:35- 00:02+ 00:51& 02:13- 00:39- 02:52& 01:16& 00:46- 00:47& 01:36& 00:57@ 00:50
10 47:25 А,Веремейчик Камволь-Бнту Course: 92
05:52- 09:48- 13:44- 20:20- 25:11- 31:49- 33:36- 37:09- 41:04- 44:19- 46:25- 47:25+
05:52- 03:56+ 03:56+ 06:36- 04:51+ 06:38+ 01:47+ 03:33+ 03:55+ 03:15+ 02:06+ 01:00+
94:35- 01:00& 01:28& 01:48- 00:34# 03:43@ 00:14# 00:50& 01:36& 01:35& 01:10@ 01:00
11 42:36 Максим,Лапекин Могилевская Обл. Course: 133
04:37- 08:41- 12:19- 18:15- 22:36- 28:39- 30:34- 33:34- 37:05- 39:45- 41:44- 42:36+
04:37- 04:04+ 03:38+ 05:56- 04:21+ 06:03+ 01:55+ 03:00+ 03:31+ 02:40+ 01:59+ 00:52+
95:50- 01:08& 01:10& 02:28- 00:04+ 03:08@ 00:22# 00:17# 01:12& 01:00& 01:03@ 00:52
12 42:02 Павел,Черный Могилевская Обл. Course: 11
04:02- 07:32- 10:39- 17:49- 21:52- 27:34- 30:40- 32:40- 35:48- 38:56- 41:14- 42:02+
04:02- 03:30+ 03:07+ 07:10- 04:03- 05:42+ 03:06+ 02:00- 03:08+ 03:08+ 02:18+ 00:48+
96:25- 00:34# 00:39& 01:14- 00:14- 02:47& 01:33& 00:43- 00:49& 01:28& 01:22@ 00:48
13 43:16 Павел,Евсиков Могилевская Обл. Course: 131
02:56- 06:02- 08:59- 15:06- 20:15- 27:37- 29:08- 34:21- 37:36- 40:45- 42:31- 43:16+
02:56- 03:06+ 02:57+ 06:07- 05:09+ 07:22+ 01:31- 05:13+ 03:15+ 03:09+ 01:46+ 00:45+
97:31- 00:10+ 00:29# 02:17- 00:52# 04:27@ 00:02- 02:30& 00:56& 01:29& 00:50& 00:45
14 40:54 Вячеслав,Милошевич Мэта Course: 143
04:35- 07:55- 10:57- 16:48- 21:09- 26:39- 28:20- 31:01- 34:18- 38:34- 40:10- 40:54+
04:35- 03:20+ 03:02+ 05:51- 04:21+ 05:30+ 01:41+ 02:41- 03:17+ 04:16+ 01:36+ 00:44+
95:52- 00:24# 00:34# 02:33- 00:04+ 02:35& 00:08+ 00:02- 00:58& 02:36@ 00:40& 00:44
15 45:32 Сергей,Солодкин Бгу Course: 72
05:04- 08:42- 12:58- 19:54- 24:18- 30:38- 32:35- 36:05- 39:31- 42:54- 44:42- 45:32+
05:04- 03:38+ 04:16+ 06:56- 04:24+ 06:20+ 01:57+ 03:30+ 03:26+ 03:23+ 01:48+ 00:50+
95:23- 00:42# 01:48& 01:28- 00:07+ 03:25@ 00:24& 00:47& 01:07& 01:43@ 00:52& 00:50
16 45:26 Артем,Казека Могилев Course: 31
03:09- 06:29- 11:27- 18:14- 22:11- 29:24- 32:52- 34:49- 38:19- 42:40- 44:36- 45:26+
03:09- 03:20+ 04:58+ 06:47- 03:57- 07:13+ 03:28+ 01:57- 03:30+ 04:21+ 01:56+ 00:50+
97:18- 00:24# 02:30@ 01:37- 00:20- 04:18@ 01:55@ 00:46- 01:11& 02:41@ 01:00@ 00:50
17 47:16 Костя,Шахметов Камволь-Бнту Course: 91
04:59- 08:41- 12:17- 18:55- 23:30- 31:19- 34:46- 37:16- 41:11- 44:15- 46:27- 47:16+
04:59- 03:42+ 03:36+ 06:38- 04:35+ 07:49+ 03:27+ 02:30- 03:55+ 03:04+ 02:12+ 00:49+
95:28- 00:46& 01:08& 01:46- 00:18+ 04:54@ 01:54@ 00:13- 01:36& 01:24& 01:16@ 00:49
18 54:05 Владимир,Захаров Витебская Обл. Course: 113
06:20- 11:30- 15:26- 23:18- 29:49- 37:22- 39:34- 42:48- 47:18- 51:06- 52:59- 54:05+
06:20- 05:10+ 03:56+ 07:52- 06:31+ 07:33+ 02:12+ 03:14+ 04:30+ 03:48+ 01:53+ 01:06+
94:07- 02:14& 01:28& 00:32- 02:14& 04:38@ 00:39& 00:31# 02:11& 02:08@ 00:57@ 01:06
19 47:19 Сергей,Васневский Витебская Обл. Course: 102
08:03- 11:14- 14:33- 20:29- 24:37- 30:57- 32:42- 35:57- 41:22- 44:25- 46:27- 47:19+
08:03- 03:11+ 03:19+ 05:56- 04:08- 06:20+ 01:45+ 03:15+ 05:25+ 03:03+ 02:02+ 00:52+
92:24- 00:15+ 00:51& 02:28- 00:09- 03:25@ 00:12# 00:32# 03:06@ 01:23& 01:06@ 00:52
20 47:27 Саша,Федорышкин Могилев Course: 21
04:21- 09:36- 13:37- 20:16- 25:00- 31:04- 32:57- 36:02- 39:46- 44:41- 46:37- 47:27+
04:21- 05:15+ 04:01+ 06:39- 04:44+ 06:04+ 01:53+ 03:05+ 03:44+ 04:55+ 01:56+ 00:50+
96:06- 02:19& 01:33& 01:45- 00:27# 03:09@ 00:20# 00:22# 01:25& 03:15@ 01:00@ 00:50
21 49:15 Сергей,Воронов Витебская Обл. Course: 101
04:41- 10:09- 13:50- 20:43- 26:11- 33:23- 35:45- 39:04- 42:52- 46:28- 48:22- 49:15+
04:41- 05:28+ 03:41+ 06:53- 05:28+ 07:12+ 02:22+ 03:19+ 03:48+ 03:36+ 01:54+ 00:53+
95:46- 02:32& 01:13& 01:31- 01:11& 04:17@ 00:49& 00:36# 01:29& 01:56@ 00:58@ 00:53
22 49:43 Вадим,Карконников Мэта Course: 142
04:25- 08:07- 12:03- 18:06- 22:24- 28:24- 31:22- 35:41- 44:02- 46:50- 48:56- 49:43+
04:25- 03:42+ 03:56+ 06:03- 04:18+ 06:00+ 02:58+ 04:19+ 08:21+ 02:48+ 02:06+ 00:47+
96:02- 00:46& 01:28& 02:21- 00:01+ 03:05@ 01:25& 01:36& 06:02@ 01:08& 01:10@ 00:47
23 49:27 Руслан,Войцехович Бгу Course: 71
04:09- 08:13- 12:23- 19:42- 25:16- 32:37- 36:31- 39:01- 42:59- 46:19- 48:31- 49:27+
04:09- 04:04+ 04:10+ 07:19- 05:34+ 07:21+ 03:54+ 02:30- 03:58+ 03:20+ 02:12+ 00:56+
96:18- 01:08& 01:42& 01:05- 01:17& 04:26@ 02:21@ 00:13- 01:39& 01:40& 01:16@ 00:56
24 49:34 Саша,Сахончик Минская Обл.(лично) Course: 51
04:46- 08:48- 12:40- 19:26- 24:28- 31:25- 33:41- 38:23- 42:15- 46:25- 48:42- 49:34+
04:46- 04:02+ 03:52+ 06:46- 05:02+ 06:57+ 02:16+ 04:42+ 03:52+ 04:10+ 02:17+ 00:52+
95:41- 01:06& 01:24& 01:38- 00:45# 04:02@ 00:43& 01:59& 01:33& 02:30@ 01:21@ 00:52
25 49:52 Иван,Бендик Днепр Course: 61
05:15- 09:48- 13:29- 21:35- 26:22- 32:26- 34:43- 38:10- 42:32- 46:38- 48:49- 49:52+
05:15- 04:33+ 03:41+ 08:06- 04:47+ 06:04+ 02:17+ 03:27+ 04:22+ 04:06+ 02:11+ 01:03+
95:12- 01:37& 01:13& 00:18- 00:30# 03:09@ 00:44& 00:44& 02:03& 02:26@ 01:15@ 01:03
26 51:13 Анатолий,Лабановский Днепр Course: 62
04:39- 08:22- 11:49- 21:47- 28:59- 35:04- 38:30- 40:46- 44:50- 48:08- 50:18- 51:13+
04:39- 03:43+ 03:27+ 09:58+ 07:12+ 06:05+ 03:26+ 02:16- 04:04+ 03:18+ 02:10+ 00:55+
95:48- 00:47& 00:59& 01:34# 02:55& 03:10@ 01:53@ 00:27- 01:45& 01:38& 01:14@ 00:55
27 47:17 Руслан,Прокофьев Могилев Course: 33
04:37- 08:14- 11:27- 21:08- 26:09- 32:07- 33:52- 37:13- 40:56- 44:28- 46:26- 47:17+
04:37- 03:37+ 03:13+ 09:41+ 05:01+ 05:58+ 01:45+ 03:21+ 03:43+ 03:32+ 01:58+ 00:51+
95:50- 00:41# 00:45& 01:17# 00:44# 03:03@ 00:12# 00:38# 01:24& 01:52@ 01:02@ 00:51
28 46:35 Евгения,Яременко Лидер(киев) Course: 152
04:45- 08:15- 11:38- 19:14- 24:38- 32:21- 34:16- 37:13- 40:44- 44:00- 45:45- 46:35+
04:45- 03:30+ 03:23+ 07:36- 05:24+ 07:43+ 01:55+ 02:57+ 03:31+ 03:16+ 01:45+ 00:50+
95:42- 00:34# 00:55& 00:48- 01:07& 04:48@ 00:22# 00:14+ 01:12& 01:36& 00:49& 00:50
29 54:05 Артем,Буковец Витебская Обл. Course: 111
06:43- 10:41- 14:05- 21:15- 26:37- 32:56- 36:45- 38:49- 43:02- 50:41- 53:13- 54:05+
06:43- 03:58+ 03:24+ 07:10- 05:22+ 06:19+ 03:49+ 02:04- 04:13+ 07:39+ 02:32+ 00:52+
93:44- 01:02& 00:56& 01:14- 01:05& 03:24@ 02:16@ 00:39- 01:54& 05:59@ 01:36@ 00:52
30 57:47 Сергей,Цыкунов Пралеска (лично) Course: 161
05:21- 10:16- 14:40- 22:50- 28:58- 38:52- 41:18- 44:51- 49:14- 53:51- 56:45- 57:47+
05:21- 04:55+ 04:24+ 08:10- 06:08+ 09:54+ 02:26+ 03:33+ 04:23+ 04:37+ 02:54+ 01:02+
95:06- 01:59& 01:56& 00:14- 01:51& 06:59@ 00:53& 00:50& 02:04& 02:57@ 01:58@ 01:02
31 56:40 Анатолий,Буковец Витебская Обл. Course: 123
05:40- 10:50- 15:31- 23:10- 30:14- 37:48- 41:41- 44:11- 49:04- 52:56- 55:32- 56:40+
05:40- 05:10+ 04:41+ 07:39- 07:04+ 07:34+ 03:53+ 02:30- 04:53+ 03:52+ 02:36+ 01:08+
94:47- 02:14& 02:13& 00:45- 02:47& 04:39@ 02:20@ 00:13- 02:34@ 02:12@ 01:40@ 01:08
32 58:52 Антон,Юрок Бгу Course: 81
05:05- 09:59- 14:21- 22:31- 30:38- 40:06- 42:29- 46:26- 51:22- 55:34- 57:49- 58:52+
05:05- 04:54+ 04:22+ 08:10- 08:07+ 09:28+ 02:23+ 03:57+ 04:56+ 04:12+ 02:15+ 01:03+
95:22- 01:58& 01:54& 00:14- 03:50& 06:33@ 00:50& 01:14& 02:37@ 02:32@ 01:19@ 01:03
33 55:37 Сергей,Васькович Витебская Обл. Course: 112
06:18- 11:23- 16:07- 23:15- 29:21- 37:37- 40:05- 44:02- 48:34- 52:15- 54:39- 55:37+
06:18- 05:05+ 04:44+ 07:08- 06:06+ 08:16+ 02:28+ 03:57+ 04:32+ 03:41+ 02:24+ 00:58+
94:09- 02:09& 02:16& 01:16- 01:49& 05:21@ 00:55& 01:14& 02:13& 02:01@ 01:28@ 00:58
34 47:59 Владимир,Стрельцов Днепр Course: 63
05:59- 09:58- 14:04- 21:06- 26:06- 32:34- 34:43- 37:38- 41:13- 44:33- 46:57- 47:59+
05:59- 03:59+ 04:06+ 07:02- 05:00+ 06:28+ 02:09+ 02:55+ 03:35+ 03:20+ 02:24+ 01:02+
94:28- 01:03& 01:38& 01:22- 00:43# 03:33@ 00:36& 00:12+ 01:16& 01:40& 01:28@ 01:02
35 1:02:33 Василий,Иванников Витебская Обл. Course: 121
05:16- 11:36- 16:43- 29:03- 34:09- 43:20- 45:34- 49:49- 54:33- 58:58- 61:33- 62:33+
05:16- 06:20+ 05:07+ 12:20+ 05:06+ 09:11+ 02:14+ 04:15+ 04:44+ 04:25+ 02:35+ 01:00+
95:11- 03:24@ 02:39@ 03:56& 00:49# 06:16@ 00:41& 01:32& 02:25@ 02:45@ 01:39@ 01:00
36 41:42 Валерий,Хрипелевский Могилев Course: 22
03:46- 06:49- 09:45- 15:57- 21:16- 27:29- 30:37- 32:30- 35:38- 39:03- 40:51- 41:42+
03:46- 03:03+ 02:56+ 06:12- 05:19+ 06:13+ 03:08+ 01:53- 03:08+ 03:25+ 01:48+ 00:51+
96:41- 00:07+ 00:28# 02:12- 01:02# 03:18@ 01:35@ 00:50- 00:49& 01:45@ 00:52& 00:51
37 1:03:42 Леша,Громов Бгу Course: 82
06:06- 10:27- 14:06- 20:46- 37:46- 46:10- 50:11- 52:27- 56:52- 60:23- 62:44- 63:42+
06:06- 04:21+ 03:39+ 06:40- 17:00+ 08:24+ 04:01+ 02:16- 04:25+ 03:31+ 02:21+ 00:58+
94:21- 01:25& 01:11& 01:44- 12:43@ 05:29@ 02:28@ 00:27- 02:06& 01:51@ 01:25@ 00:58
38 1:00:46 Владимир,Бульбенов Трактор Course: 43
05:33- 10:13- 14:43- 23:37- 31:08- 39:46- 44:25- 47:07- 52:44- 57:17- 59:40- 60:46+
05:33- 04:40+ 04:30+ 08:54+ 07:31+ 08:38+ 04:39+ 02:42- 05:37+ 04:33+ 02:23+ 01:06+
94:54- 01:44& 02:02& 00:30+ 03:14& 05:43@ 03:06@ 00:01- 03:18@ 02:53@ 01:27@ 01:06
39 1:05:54 Виталий,Роговский Пралеска (лично) Course: 162
07:11- 11:58- 16:29- 26:05- 34:28- 43:02- 47:40- 50:34- 55:03- 62:38- 64:53- 65:54+
07:11- 04:47+ 04:31+ 09:36+ 08:23+ 08:34+ 04:38+ 02:54+ 04:29+ 07:35+ 02:15+ 01:01+
93:16- 01:51& 02:03& 01:12# 04:06& 05:39@ 03:05@ 00:11+ 02:10& 05:55@ 01:19@ 01:01
40 1:26:33 Дмитрий,Давидович Бгу Course: 83
21:46- 27:29- 32:51- 46:12- 54:18- 64:08- 66:51- 71:56- 82:17- 85:15- 86:33-
21:46- 05:43+ 05:22+ 13:21+ 08:06+ 09:50+ 02:43+ 05:05+ 10:21+ 02:58+ 01:18+
78:41- 02:47& 02:54@ 04:57& 03:49& 06:55@ 01:10& 02:22& 08:02@ 01:18& 00:22&
41 1:03:01 Игорь,Карась Трактор Course: 42
05:58- 10:51- 15:22- 26:44- 33:13- 44:52- 47:03- 51:01- 55:32- 59:34- 62:03- 63:01+
05:58- 04:53+ 04:31+ 11:22+ 06:29+ 11:39+ 02:11+ 03:58+ 04:31+ 04:02+ 02:29+ 00:58+
94:29- 01:57& 02:03& 02:58& 02:12& 08:44@ 00:38& 01:15& 02:12& 02:22@ 01:33@ 00:58
42 1:13:31 Вадим,Выдренков Витебская Обл. Course: 122
10:22- 15:51- 20:45- 29:22- 38:44- 47:59- 51:15- 58:05- 63:40- 69:32- 72:21- 73:31+
10:22- 05:29+ 04:54+ 08:37+ 09:22+ 09:15+ 03:16+ 06:50+ 05:35+ 05:52+ 02:49+ 01:10+
90:05- 02:33& 02:26& 00:13+ 05:05@ 06:20@ 01:43@ 04:07@ 03:16@ 04:12@ 01:53@ 01:10
43 1:13:34 Виталий,Пенкрат Минская Обл.(лично) Course: 52
08:18- 13:10- 17:53- 29:04- 35:28- 43:14- 45:48- 54:51- 59:46- 69:53- 72:17- 73:34+
08:18- 04:52+ 04:43+ 11:11+ 06:24+ 07:46+ 02:34+ 09:03+ 04:55+ 10:07+ 02:24+ 01:17+
92:09- 01:56& 02:15& 02:47& 02:07& 04:51@ 01:01& 06:20@ 02:36@ 08:27@ 01:28@ 01:17
Best split for this class
02:56 02:46 02:28 05:06 03:38 02:55 01:31 01:48 02:19 01:40 00:56
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
16.02.09 00:27:23 eTiming Version 1.7.02 Emit as
Lisensed to: Trial version