Чемпионат Беларуси по л/о
г.Новополоцк
15.02.09
Split times for M16
| Rank | Time | Name | Team | Nation |
|---|
1 35:21 Виталий,Луковский Могилевская Обл. Course: 411
04:17= 08:20= 12:35= 18:29= 20:54= 32:24= 34:33= 35:21=
04:17= 04:03= 04:15= 05:54= 02:25= 11:30= 02:09= 00:48=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 36:05 Ян,Мицура Г.минск Course: 421
05:43+ 11:30+ 16:33+ 22:29+ 25:45+ 31:48- 34:56+ 36:05+
05:43+ 05:47+ 05:03+ 05:56+ 03:16+ 06:03- 03:08+ 01:09+
01:26& 01:44& 00:48# 00:02+ 00:51& 05:27- 00:59& 00:21&
3 38:12 Леша,Уснич Минская Обл. Course: 441
05:57+ 12:41+ 20:20+ 25:20+ 27:56+ 34:14+ 37:10+ 38:12+
05:57+ 06:44+ 07:39+ 05:00- 02:36+ 06:18- 02:56+ 01:02+
01:40& 02:41& 03:24& 00:54- 00:11+ 05:12- 00:47& 00:14&
4 26:43 А,Кривошеев Могилевская Обл. Course: 413
05:39+ 09:14+ 13:02+ 16:43- 19:01- 24:02- 25:49- 26:43-
05:39+ 03:35- 03:48- 03:41- 02:18- 05:01- 01:47- 00:54+
01:22& 00:28- 00:27- 02:13- 00:07- 06:29- 00:22- 00:06#
5 31:17 С,Алиновский Могилевская Обл. Course: 412
09:09+ 13:06+ 16:37+ 20:55+ 23:33+ 28:04- 30:25- 31:17-
09:09+ 03:57- 03:31- 04:18- 02:38+ 04:31- 02:21+ 00:52+
04:52@ 00:06- 00:44- 01:36- 00:13+ 06:59- 00:12+ 00:04+
6 35:00 Артем,Грицкевич Минская Обл. Course: 442
06:39+ 11:42+ 16:19+ 21:00+ 23:51+ 31:38- 33:51- 35:00-
06:39+ 05:03+ 04:37+ 04:41- 02:51+ 07:47- 02:13+ 01:09+
02:22& 01:00# 00:22+ 01:13- 00:26# 03:43- 00:04+ 00:21&
7 58:38 Кирилл,Моховиков Витебская Обл. Course: 433
26:32+ 33:19+ 39:03+ 45:17+ 49:08+ 54:13+ 57:29+ 58:38+
26:32+ 06:47+ 05:44+ 06:14+ 03:51+ 05:05- 03:16+ 01:09+
22:15@ 02:44& 01:29& 00:20+ 01:26& 06:25- 01:07& 00:21&
8 1:06:24 Георгий,Соколов Витебская Обл. Course: 431
30:01+ 38:13+ 43:51+ 50:08+ 54:03+ 62:23+ 64:57+ 66:24+
30:01+ 08:12+ 05:38+ 06:17+ 03:55+ 08:20- 02:34+ 01:27+
25:44@ 04:09@ 01:23& 00:23+ 01:30& 03:10- 00:25# 00:39&
9 55:57 Никита,Ларин Г.минск Course: 422
10:40+ 16:28+ 28:57+ 35:19+ 39:00+ 51:03+ 54:38+ 55:57+
10:40+ 05:48+ 12:29+ 06:22+ 03:41+ 12:03+ 03:35+ 01:19+
06:23@ 01:45& 08:14@ 00:28+ 01:16& 00:33+ 01:26& 00:31&
10 34:25 Андрей,Пенкрат Минская Обл. Course: 443
05:45+ 10:26+ 14:52+ 19:55+ 23:28+ 30:35- 33:22- 34:25-
05:45+ 04:41+ 04:26+ 05:03- 03:33+ 07:07- 02:47+ 01:03+
01:28& 00:38# 00:11+ 00:51- 01:08& 04:23- 00:38& 00:15&
11 43:36 Кирилл,Чудаков Витебская Обл. Course: 432
07:34+ 17:02+ 22:25+ 28:18+ 32:13+ 40:14+ 42:39+ 43:36+
07:34+ 09:28+ 05:23+ 05:53- 03:55+ 08:01- 02:25+ 00:57+
03:17& 05:25@ 01:08& 00:01- 01:30& 03:29- 00:16# 00:09#
12 45:47 Саша,Андрияш Г.минск Course: 423
08:40+ 15:48+ 21:42+ 28:32+ 32:05+ 41:45+ 44:40+ 45:47+
08:40+ 07:08+ 05:54+ 06:50+ 03:33+ 09:40- 02:55+ 01:07+
04:23@ 03:05& 01:39& 00:56# 01:08& 01:50- 00:46& 00:19&
Best split for this class
04:17 03:35 03:31 03:41 02:18 04:31 01:47 00:48 00:45 01:40 00:56
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
16.02.09 00:27:24 eTiming Version 1.7.02 Emit as
Lisensed to: Trial version