|
УТС сборной Беларуси.
Результаты контрольного теста.
(18 февраля 2006 года)
| № п/п | Фамилия Имя\№ вопроса | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сум- ма |
Мес- то |
| 1 | Журавлев В. | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,7 | 1 |
| 2 | Журавлев А. | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,6 | 2 |
| 3 | Писарчик С. | 0,6 | 1 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | 0,2 | 4,0 | 3 |
| 4 | Алексеенок А. | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | - | 3,6 | 4 |
| 5 | Ботян А. | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 4 |
| 6 | Ходан Т. | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 3,1 | 6 |
| 7 | Злобин Д. | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 3,0 | 7 |
| 8 | Черный В. | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | 3,0 | 7 |
| 9 | ОкТан* | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | 3,0 | 7 |
| 10 | Миронов Д. | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,4 | - | - | - | 2,4 | 10 |
| 11 | Крапивко Д. | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 2,3 | 11 |
| 12 | Войцехович Р. | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | 2,3 | 11 |
| 13 | Солодкин С. | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | - | - | - | 2,2 | 13 |
| 14 | Мелешко Е. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 14 |
| 15 | Дедовец А. | 0,6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 14 |
| 16 | Яковлев А. | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | 1,5 | 16 |
|
Продолжительность теста 13 минут. Вопросы теста:
2 - На фрагменте карты с обозначенным местом старта необходимо нанасти КП, расположенные в определенном направлении и на заданном расстоянии. (max 1 балл) |
|
Главная | Домашняя | Библиотека | Фотоальбом | Карты клуба | Ссылки | Календарь | Гостевая книга |
|
© КСО"Маяк" 2006 |