< < назад

Чемпионат г.Новополоцка по спортивному ориентированию,
посвященный 60-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков
(I этап городского туристического слета учащихся)
14 мая 2004 г.
ст. "АТЛАНТ"

М-14, 11 КП, 2.280 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Генералов Леонид          сш №9      868 1990 00:15:49      1      
   2 Слижиков Вячеслав         сш №9      861 1990 00:15:51      2      
   3 Кулешин Илья              сш №1      860 1990 00:17:02      3      
   4 Ковалев Дмитрий           сш №2      891 1990 00:17:16      4      
   5 Дунец Сергей              сш №4      897 1991 00:17:17      5      
   6 Писаренко Егор            Гимназия   878 1992 00:17:51      6      
   7 Сердюк Дмитрий            сш №11     890 1990 00:17:51      6      
   8 Парфененков Валерий       сш №3      880 1990 00:17:57      8      
   9 Тарасевич Вячеслав        Гимназия   867 1992 00:19:01      9      
  10 Лещенко Александр         сш №8      884 1993 00:19:34     10      
  11 Жарков Кирилл             сш №5      896 1992 00:19:39     11      
  12 Мысливец Алексей          сш №11     888 1990 00:19:40     12      
  13 Дорохин Владислав         сш №3      886 1990 00:19:45     13      
  14 Екименков Константин      сш №4      876 1990 00:19:57     14      
  15 Богданов Роман            сш №4      900 1991 00:20:02     15      
  16 Бурмак Александр          сш №2      899 1990 00:20:44     16      
  17 Борисов Дмитрий           сш №5      901 1992 00:20:54     17      
  18 Носик Артем               сш №15     898 1990 00:22:14     18      
  19 Кодис Алексей             сш №5      887 1991 00:22:19     19      
  20 Провада Максим            сш №7      882 1990 00:23:51     20      
  21 Антонович Виталий         сш №2      877 1990 00:24:40     21      
  22 Жуков А.                  сш №15     864 1990 00:25:05     22      
  23 Моисеенко Виктор          сш №1      889 1991 00:26:35     23      
  24 Урбан Роман               сш №3      902 1990 00:26:38     24      
  25 Иванов Д.                 сш №15     893 1990 00:27:18     25      
  26 Черневич Андрей           сш №9      863 1992 00:28:25     26      
  27 Цугранис Антон            сш №7      871 1990 00:29:17     27      
  28 Турченок Дмитрий          сш №7      869 1990 00:31:17     28      
  29 Рябцев Олег               сш №12     892 1991 00:46:48     29      
  30 Ткачев Александр          сш №12     894 1991 00:51:46     30      
  31 Ткачев Владимир           сш №12     870 1991 п.п.7.8              
  32 Макут Сергей              сш №11     883 1990 п.п.7.8              

М-16, 10 КП, 2.550 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Салин Андрей              сш №5      931 1988 00:13:24      1      
   2 Габрусенок Артем          сш №2      928 1988 00:14:54      2      
   3 Яблонский Александр       сш №5      940 1988 00:14:57      3      
   4 Вакульчик Алексей         сш №9      917 1988 00:15:27      4      
   5 Дорожко Александр         сш №3      923 1989 00:15:33      5      
   6 Голякевич Евгений         сш №2      941 1988 00:16:25      6      
   7 Наскалов Михаил           сш №9      926 1989 00:16:38      7      
   8 Юрченко Андрей            сш №11     938 1989 00:17:32      8      
   9 Матюшонок Павел           сш №4      912 1988 00:17:48      9      
  10 Руковичников Дмитрий      Гимназия   925 1990 00:19:21     10      
  11 Лещенко Артем             сш №8      905 1989 00:20:29     11      
  12 Мяделец Сергей            сш №12     913      00:20:32     12      
  13 Купрешкин Владислав       сш №2      939 1988 00:20:33     13      
  14 Козлов Дмитрий            сш №15     930 1988 00:22:13     14      
  15 Максимцев Владимир        сш №7      911 1988 00:22:17     15      
  16 Кихтяк Александр          сш №15     909 1988 00:24:08     16      
  17 Рудак Николай             сш №11     906 1989 00:24:12     17      
  18 Ермошенко Илья            сш №15     921 1988 00:24:47     18      
  19 Коток Дмитрий             сш №7      918 1988 00:24:48     19      
  20 Попеня Андрей             сш №3      908 1989 00:25:22     20      
  21 Острейко Илья             сш №4      936 1988 00:25:24     21      
  22 Прокопович Андрей         сш №4      910 1988 00:27:05     22      
  23 Клычков Николай           сш №1      916 1988 00:27:11     23      
  24 Грибов Кирилл             сш №1      932 1988 00:28:10     24      
  25 Лупенков Сергей           сш №1      937 1988 00:28:12     25      
  26 Шельцов Николай           сш №7      914 1988 00:28:47     26      
  27 Шушкевич Евгений          сш №11     904 1989 00:29:17     27      
  28 Смертов Андрей            Гимназия   943 1990 00:31:11     28      
  29 Шнитко Сергей             сш №8      934      00:31:56     29      
  30 Чернявский Кирилл         сш №12     924      00:33:40     30      
  31 Клочков Сергей            сш №1      922 1988 00:33:46     31      
  32 Усов Владимир             сш №3      919 1989 00:35:02     32      
  33 Василенко Дмитрий         сш №12     915 1989 00:41:40     33      
  34 Константинов Станислав    сш №9      907 1990 п.п.7.8              
  35 Харламов Михаил           сш №5      935 1988 п.п.7.8              

М-18, 12 КП, 3.100 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Алексеенок Алексей        Гимназия   955 1990 00:15:36      1      
   2 Прокофьев Глеб            Гимназия   979 1990 00:17:22      2      
   3 Мацкевич Борис            сш №11     964 1986 00:19:43      3      
   4 Устиненко Александр       сш №2      953 1986 00:20:37      4      
   5 Фадеев Александр          сш №12     958 1986 00:21:22      5      
   6 Локтеонов Юрий            сш №2      956 1987 00:22:01      6      
   7 Миглан Марат              сш №7      949 1987 00:22:13      7      
   8 Бедунько Андрей           сш №9      957 1986 00:22:25      8      
   9 Берташевский Сергей       сш №2      977 1987 00:22:37      9      
  10 Грищенков Виталий         сш №11     973 1986 00:22:58     10      
  11 Василенко Сергей          сш №8      976      00:23:33     11      
  12 Садчиков Максим           сш №5      950 1989 00:23:38     12      
  13 Комиссаров Николай        сш №12     962 1986 00:23:48     13      
  14 Морозов Алексей           сш №1      972 1986 00:24:02     14      
  15 Притульчик Сергей         сш №5      947 1988 00:24:17     15      
  16 Позняк Артем              сш №9      967 1988 00:24:50     16      
  17 Дудник Артем              сш №9      981 1986 00:25:38     17      
  18 Спиридонов Антон          сш №5      952 1986 00:25:58     18      
  19 Герасименко Олег          сш №3      954 1986 00:25:58     18      
  20 Мядель Артем              сш №12     960 1987 00:26:49     20      
  21 Рощин Сергей              сш №8      965      00:26:58     21      
  22 Перуцкий Ярослав          сш №11     951 1986 00:27:03     22      
  23 Митин Игорь               сш №7      975 1987 00:27:20     23      
  24 Бобков Андрей             сш №15     971 1987 00:27:42     24      
  25 Каравай Владимир          сш №4      970 1987 00:30:26     25      
  26 Кремлев Олег              сш №15     948 1987 00:31:26     26      
  27 Павловский Константин     сш №4      968 1987 00:31:44     27      
  28 Шепелевич Артем           сш №1      963 1986 00:31:56     28      
  29 Кривко Николай            сш №12     961      00:32:57     29      
  30 Кулагин Илья              сш №1      978 1986 00:35:00     30      
  31 Адамович Олег             сш №12     974      00:36:24     31      
  32 Белошапский Гена          сш №8      959      00:46:21     32      
  33 Лейманис Эдуард           сш №7      966 1987 00:47:26     33      

Д-14, 8 КП, 1.740 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Алексеенок Мария          сш №3      714 1992 00:14:29      1      
   2 Драбенок Анастасия        сш №1      717 1991 00:18:11      2      
   3 Козлова Ольга             Гимназия   730 1991 00:18:56      3      
   4 Кудрявцева Дарья          Гимназия   726 1991 00:19:10      4      
   5 Белова Вероника           сш №2      721 1991 00:20:17      5      
   6 Вольвачева Дарья          сш №2      705 1990 00:20:20      6      
   7 Дунаева Анастасия         сш №11     729 1991 00:20:28      7      
   8 Житенева Ксения           сш №9      728 1990 00:20:59      8      
   9 Кмита Ольга               сш №5      724 1992 00:21:12      9      
  10 Филичкина Дарья           сш №9      709 1990 00:22:37     10      
  11 Авсюк Наталья             сш №12     711      00:23:27     11      
  12 Казаченко Наталья         сш №12     720      00:25:49     12      
  13 Колесникова А.            сш №15     719 1991 00:26:41     13      
  14 Пилюгина Кристина         сш №7      725 1990 00:30:08     14      
  15 Пилюгина Оксана           сш №7      723 1990 00:32:07     15      
  16 Ефремчик Вера             сш №11     710 1991 00:37:24     16      
  17 Ракомина Татьяна          сш №4      704 1990 00:40:19     17      
  18 Валевич Н.                сш №15     701 1991 п.п.7.8              
  19 Демчук Юлия               сш №5      712 1992 п.п.7.8              
  20 Латышева Виктория         сш №1      713 1990 п.п.7.8              

Д-16, 11 КП, 2.280 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Шалдова Алеся             Гимназия   749 1991 00:18:27      1      
   2 Цыбульская Елена          сш №9      736 1989 00:18:35      2      
   3 Амосенок Татьяна          сш №5      742 1989 00:19:41      3      
   4 Канцыял Анастасия         Гимназия   747 1991 00:20:37      4      
   5 Бобрик Татьяна            сш №11     732 1989 00:21:36      5      
   6 Силиневич Анастасия       сш №5      740 1989 00:21:38      6      
   7 Нестерович Марина         сш №12     753 1989 00:22:20      7      
   8 Покалюк Ольга             сш №1      751 1988 00:22:43      8      
   9 Есепенок Екатерина        сш №2      757 1987 00:23:40      9      
  10 Бурцева Татьяна           сш №12     744 1988 00:25:15     10      
  11 Сочивко Алеся             сш №7      746 1988 00:25:22     11      
  12 Лелешко Лолита            сш №2      755 1988 00:26:13     12      
  13 Ермолович Анна            сш №9      750 1989 00:26:55     13      
  14 Козловская Наталья        сш №15     752 1988 00:28:22     14      
  15 Зиневич Светлана          сш №8      738      00:30:10     15      
  16 Арловская Екатерина       сш №1      737 1988 00:32:13     16      
  17 Бодунова Наталья          сш №4      758 1988 00:33:19     17      
  18 Авдосева Екатерина        сш №7      735 1988 00:35:18     18      
  19 Юнусова Анна              сш №3      745 1989 00:38:13     19      
  20 Гоголь Юлия               сш №15     741 1988 00:39:21     20      
  21 Притчина Юлия             сш №11     748 1989 00:46:07     21      
  22 Иванова Юлия              сш №4      754 1988 00:50:41     22      

Д-18, 10 КП, 2.550 км, нач.дист.: Алексеенок А.В.

№п/п Фамилия, имя            Коллектив   Номер ГР  Результат Место
   1 Казакова Анастасия        сш №2      773 1986 00:18:09      1      
   2 Русанова Екатерина        сш №9      760 1988 00:20:12      2      
   3 Жукова Екатерина          сш №12     783 1986 00:21:26      3      
   4 Трофименко Наталья        сш №4      779 1988 00:22:23      4      
   5 Кадушко Ольга             сш №1      778 1987 00:22:58      5      
   6 Каськович Татьяна         сш №12     771 1987 00:23:03      6      
   7 Петрова Ольга             сш №8      770      00:23:44      7      
   8 Ставицкая Екатерина       сш №4      777 1987 00:24:26      8      
   9 Исаева Инна               сш №9      782 1987 00:25:02      9      
  10 Шульга Инна               сш №5      780 1986 00:27:32     10      
  11 Булат Вероника            сш №7      776 1987 00:30:10     11      
  12 Рапиева Ольга             сш №5      759 1986 00:30:57     12      
  13 Шауро Ольга               сш №1      769 1987 00:32:04     13      
  14 Лысенко Александра        сш №11     766 1987 00:32:33     14      
  15 Муравей Кристина          сш №7      761 1987 00:32:54     15      
  16 Гярдаускайте Римма        сш №15     768 1986 00:33:01     16      
  17 Подворная Анастасия       сш №11     763 1987 00:34:45     17      
  18 Колесникова Тамара        сш №3      762 1988 00:35:29     18      
  19 Иванько Анна              Гимназия   772 1990 00:41:55     19      
  20 Утешова Наталья           сш №3      774 1988 п.п.7.8              
  21 Бунтова Алла              сш №15     775 1987 п.п.7.8              
Главный судья                                  Марченко Л.П.
Главный секретарь                              Михалкин Д.А.

 

< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2004