< < назад

Открытый Чемпионат г. Полоцка
Короткая Дистанция
07.08.2004
г. Полоцк

Ж-12

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Васильева Алена    Кронан          юр. 879  1993 0:22:12  1
2    Шахметова Наталья  Витязь          Iю  757  1992 0:34:30  2
3    Языкова Дарья      Моггор ДЮСШ     б/р 875  1993 0:35:37  3
4    Макаревич ЕкатеринаМОСО КСО "Волк" б/р 720  1993 0:37:27  4
5    Андреева Евгения   Кронан          Iю  880  1994 0:45:02  5
6    Черник Глаша       СКО "Орион"     юр. 738  1992 1:23:39  6
7    Белаш Татьяна      г.Бобруйск      б/р 837  1993 п.п 12.4.
8    Новикова Светлана  г.Бобруйск      юр. 853  1993 п.п 12.4.
9    Деканова АлександраВитязь          б/р 744  1995 п.п 12.4.
10   Гурина Вероника    г.Бобруйск      б/р 843  1992 п.п 12.4.
11   Лазарева Неля      г.Бобруйск      б/р 849  1994 п.п 12.4.
12   Мишкевич Катя      г.Бобруйск      б/р 851  1992 п.п 12.4.
Ранг не определялся            

Ж-14

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Королева Ксения    СКО "Орион"     II  731  1991 0:33:52  1
2    Пилипенко Татьяна  Маяк-Ориентир   Iю  697       0:38:23  2
3    Иванова Ксения     Белая Русь      Iю  47   1991 0:44:37  3
4    Черник Вероника    СКО "Орион"     II  737  1991 0:58:47  4
5    Барбашина Елена    Белая Русь      I   44   1990 1:06:10  5
6    Зеленина Светлана  г.Бобруйск      Iю  846  1990 1:10:13  6
7    Бердюшина Настя    МОСО КСО "Волк" Iю  841  1991 п.п 12.4.
8    Лазко Ирина        г.Бобруйск      юр. 863  1991 п.п 12.4.
9    Числова Татьяна    г.Бобруйск      юр. 859  1990 п.п 12.4.
10   Тишкова Настя      г.Бобруйск      б/р 856  1991 п.п 12.4.
11   Ародь Анна         Кронан          Iю  876  1991 п.п 12.4.
12   Уварова Александра МОСО КСО "Волк" Iю  724  1990 п.п 12.4.
13   Морозова Татьяна   Чериков         юр. 673  1990 п.п 12.4.
14   Ольшевская Настя   Чериков         б/р 678  1990 п.п 12.4.
Ранг не определялся

Ж-16

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Ковылькова Ольга   г.Бобруйск      I   847  1988 0:42:06  1
2    Гладкая Марина     Азимут          II  766  1988 0:47:21  2
3    Русанова Катерина  Маяк-Ориентир   Iю  700  1988 0:49:04  3
4    Россинская Марина  МОСО КСО "Волк" II  721  1989 0:55:13  4
5    Жук Дарья          г.Бобруйск      юр. 844  1989 1:16:11  5
6    Краско Настя       Витязь          Iю  891  1989 1:20:02  6
7    Пикула Ирина       МОСО КСО "Волк" II  722  1988 1:24:38  7
8    Александрова ТатьянМоггор ДЮСШ     б/р 868  1988 п.п 12.4.
9    Шеина Анастасия    Чериков         б/р 683  1989 п.п 12.4.
Ранг не определялся

Ж-21А

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Макатун Татьяна    СК Буг          I   663  1987 0:44:04  1
2    Городишенина Люда  Витязь          II  742  1987 0:44:43  2
3    Колбенкова Юля     Мэта            II  727  1986 0:50:54  3
4    Алексеева Ольга    КСО БНТУ        I   760  1971 0:53:34  4
5    Азаренко Мария     Моггор ДЮСШ     б/р 867  1987 1:04:39  5
6    Лазаревич Ольга    Витязь          II  747  1986 1:20:13  6
7    Силкина Елена      Чериков         Iю  679  1987 п.п 12.4.
Ранг не определялся   

Ж-35

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Хихол Светлана     Кронан          I   886  1963 0:44:55  1
2    Семенчук Татьяна   Азимут          II  38   1960 0:45:47  2
3    Рыжкова Ольга      Витязь          КМС 753  1961 0:49:31  3
4    Горбачик Ольга     Пеленг-Вымпел   I   711  1961 0:50:25  4
5    Шахметова Елена    Витязь          I   756  1962 0:52:31  5
6    Борушко Лилия      Пеленг-Вымпел   II  710  1964 1:10:12  6
Ранг не определялся   

Ж-45

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Красильникова ЛюдмиБДУ             Iю  895  1956 0:43:52  1
2    Воронова Наталья   Маяк-Ориентир   КМС 686  1951 0:45:57  2
3    Балабанова Марина  ОЦФВиС г. Могилев   656  1955 0:48:59  3
4    Пакшис Галина      Пеленг-Вымпел   II  714  1955 0:52:36  4
5    Бауло Ирина        Пеленг-Вымпел   II  709  1958 0:53:31  5
6    Черник Любовь      СКО "Орион"     II  739  1959 0:54:37  6
7    Маслакова Наталья  Пеленг-Вымпел   II  712  1954 1:02:47  7
8    Авсянник Тамара    Пеленг-Вымпел   II  708  1953 1:06:10  8
9    Фролова Лариса     Днепр           I   892       1:12:59  9
Ранг не определялся   

Ж-55

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Куракова Анна      Маяк-Ориентир   II  692  1940 1:01:30  1
2    Храпина Надежда    Пеленг-Вымпел   II  716  1948 1:05:40  2
3    Нехаева Людмила    Пеленг-Вымпел   II  713  1945 1:07:41  3
Ранг не определялся    

М-12

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Лещенко Александр  Маяк-Ориентир   Iю  693  1993 0:27:05  1
2    Новиков Николай    г.Бобруйск      Iю  852  1992 0:27:48  2
3    Лапекин Влад       Моггор ДЮСШ     юр. 890       0:28:26  3
4    Дудалев Андрей     Чериков         б/р 669  1992 0:30:16  4
5    Алексеев Алексей   КСО БНТУ        б/р 764  1994 0:31:49  5
6    Дробенков Вадим    Белая Русь      Iю  34   1992 0:33:56  6
7    Макаревич АлександрМОСО КСО "Волк" Iю  719  1992 1:18:27  7
8    Никитин Стас       Чериков         б/р 676  1992 1:18:39  8
9    Якусик Михаил      Кронан          б/р 887  1993 1:19:20  9
10   Дюбайлов Егор      Мэта            Iю  729  1992 п.п 12.4.
11   Бизюльков Вадим    Чериков         юр. 667  1993 п.п 12.4.
12   Фролов Василий     Чериков         юр. 681  1993 п.п 12.4.
Ранг не определялся 

М-14

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМестоВып
1    Языков Юрий        Моггор ДЮСШ     I   874  1990 0:34:32  1    II
2    Чиж Артем          Мэта            Iю  728  1990 0:36:08  2    II
3    Лихтарев Андрей    Кронан          Iю  885  1990 0:45:27  3
4    Культиясов Виталий Кронан          Iю  882  1990 0:45:51  4
5    Лысенко Алексей    Белая Русь      Iю  49   1990 0:48:50  5
6    Папко Иван         Витязь          юр. 751  1991 0:50:03  6
7    Васильев Виталий   Кронан          юр. 878  1991 0:51:41  7
8    Ковалев Дмитрий    Азимут          II  772  1991 0:51:42  8
9    Некипелов Алексей  СКО "Орион"     Iю  899  1991 0:54:11  9
10   Никитин Алексей    Чериков         б/р 675  1991 0:55:20  10
11   Семушин Павел      Маяк-Ориентир   II  701  1990 0:58:44  11
12   Григорьев Никита   Витязь          Iю  41   1990 1:04:41  12
13   Ковальков Антон    Азимут          II  765  1990 1:08:33  13
14   Гаев Артем         г.Бобруйск      юр. 864  1991 1:11:35  14
15   Громыко Сергей     Азимут          II  767  1991 1:13:15  15
16   Газизов Тимур      МОСО КСО "Волк" Iю  860  1991 1:16:20  16
17   Ковальков СтаниславМэта            II  725  1990 1:20:32  17
18   Трусов Павел       Витязь          юр. 754  1990 1:21:23  18
19   Романовский Артем  Витязь          юр. 752  1990 1:22:54  19
20   Ясюченя Сергей     Белая Русь      Iю  37   1990 1:25:52  20
21   Кравченко Алексей  г.Бобруйск      юр. 848  1991 п.п 12.4.
22   Плаксисций Федор   Маяк-Ориентир   б/р 698       п.п 12.4.
23   Ковалевич Дмитрий  Кронан          юр. 881  1990 п.п 12.4.
24   Гольников Дмитрий  Чериков         Iю  668  1990 п.п 12.4.
25   Вежновец Дмитрий   г.Бобруйск      юр. 839  1991 п.п 12.4.
26   Фролов Игорь       Чериков         юр. 682  1990 п.п 12.4.
Класс дистанции   - II
Ранг соревнований - 18.20 баллов
II   - 105%  -   0:36:15
Iю   - 126%  -   0:43:30      

М-16

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМестоВып
1    Парфенов Федор     СКО "Орион"     I   734  1988 0:35:50  1    I
2    Петров Станислав   Моггор ДЮСШ     Iю  869  1988 0:37:34  2    II
3    Фетисов Валентин   Витязь          II  755  1988 0:38:55  3    II
4    Ходан Александр    Маяк-Ориентир   I   703       0:39:13  4    II
5    Шатан Константин   Маяк-Ориентир   II  705  1988 0:39:19  5    II
6    Гоман Алексей      Азимут          II  770  1989 0:41:45  6    II
7    Федоришкин АлександМоггор ДЮСШ     II  870  1988 0:42:21  7    Iю
8    Печко Александр    Маяк-Ориентир   II  696       0:43:56  8    Iю
9    Моисеев Андрей     Витязь          Iю  750  1989 0:47:02  9    Iю
10   Мищенко Виктор     Азимут          II  769  1988 0:47:18  10   Iю
11   Наскалов Михаил    Маяк-Ориентир   II  695  1989 0:48:13  11   Iю
12   Мешков Эдуард      Чериков         б/р 672  1988 0:48:32  12   Iю
13   Прокофьев Глеб     Маяк-Ориентир   II  699  1989 0:54:44  13
14   Никитин Александр  Чериков         Iю  674  1988 0:56:20  14
15   Капитонов Саша     Витязь          юр. 746  1989 0:57:59  15
16   Касперович АлександМОСО КСО "Волк" II  718  1988 0:58:54  16
17   Ткачук Вадим       МОСО КСО "Волк" II  723  1989 0:59:12  17
18   Михальченко Максим Витязь          Iю  42   1988 1:25:50  18
19   Казека Артем       Азимут          II  771  1988 1:29:06  19
Класс дистанции   - I
Ранг соревнований - 40.0 баллов
I    - 100%  -   0:35:50
II   - 117%  -   0:41:55
Iю   - 138%  -   0:49:27 

М-21А

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМестоВып
1    Прохоренко Дмитрий г.Бобруйск      КМС 855  1985 0:25:02  1    I
2    Стрельцов Максим   Маяк-Ориентир   I   702       0:25:45  2    I
3    Сосновский Антон   г.Бобруйск      I   862  1987 0:25:46  3    I
4    Акушевич Виктор    г.Бобруйск      КМС 836  1985 0:25:50  4    I
5    Захаров Владимир   Витязь          II  745  1987 0:30:09  5    II
6    Усманов Юрий       Азимут          МС  39   1971 0:31:01  6    II
7    Копоть Олег        СК Буг          I   662  1974 0:31:40  7    II
8    Давыдов Дмитрий    Азимут          I   768  1975 0:31:42  8    II
9    Раздробенко Дмитрий                I   799  1986 0:31:53  9    II
10   Калибаба Михаил    Маяк-Ориентир   II  690  1987 0:31:57  10   II
11   Сосновский Сергей  г.Бобруйск      II  858  1986 0:33:54  11   II
12   Антиперович ДмитрийСКО "Орион"     II  730  1970 0:35:14  12
13   Ветошкин Дмитрий   Маяк-Ориентир   I   685       0:36:52  13
14   Шамшура Иван       Моггор ДЮСШ     б/р 871  1987 0:38:04  14
15   Демидов Александр  СК Буг          I   661  1975 0:41:32  15
16   Россинский Антон   МОСО КСО "Волк" II  40        0:52:53  16
17   Железняк Кирилл    МОСО КСО "Волк" II  717  1987 сошёл
18   Шаренков Руслан    Моггор ДЮСШ     юр. 872  1987 сошёл
Класс дистанции   - I
Ранг соревнований - 216.0 баллов
I    - 120%  -   0:30:02
II   - 138%  -   0:34:32        

М-40

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Языков Леонид      Моггор ДЮСШ     КМС 873  1956 0:32:16  1
2    Денисов Валерий    Белая Русь      КМС 45   1963 0:32:32  2
3    Морозов Андрей     Белая Русь      КМС 51   1962 0:33:51  3
4    Санников Сергей    Белая Русь      I   36   1955 0:40:45  4
5    Парфенов Сергей    Пеленг-Вымпел   II  715  1956 0:57:41  5
6    Черемисинов ДмитрийКСО "Заславье"  II  832  1947 0:58:10  6
Ранг не определялся    

М-50

№п/п Фамилия, имя       Коллектив       КвалНомерГР   РезультатМесто
1    Трифоненко Василий Чериков         I   680  1952 0:35:09  1
2    Красильников ВикторБДУ             II  894  1948 0:36:38  2
3    Порхунов Владимир  No Name         I   866  1950 0:38:25  3
4    Лукашев Владимир   Сож             I   655  1954 0:39:46  4
5    Зеленин Владимир   г.Бобруйск      II  845  1948 0:41:01  5
6    Бессарабов Леонид  Маяк-Ориентир   II  684  1947 1:01:44  6
7    Киряков Валерий    Маяк-Ориентир   I   691  1939 1:03:48  7
8    Греков Виктор      Мэта            I   726  1954 1:09:01  8
Ранг не определялся    
Главный судья                                  Миронов П. П.
Главный секретарь                              Бригинец К. Ю.

 

< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2004