< < назад

Открытые соревнования по спортивному ориентированию
"Тип-Топ 2004".
ЦВР. г.Новополоцк.


Младшая группа (Д)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |                Бег по схемам                 |                      |       |     |
 № |        Ф.И.О.     |----------------------------------------------|    Топография        |       |     |
п/п|		       |      Дистанция А     |      Дистанция В      |                      | Сумма |Место|
   |	               |----------------------|-----------------------|----------------------|       |     |
   |                   |Время | Штраф | Вр+шт |	Время | Штраф | Вр+шт | Время | Штраф |Вр+шт |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Папасемова Ира	0:29	0:00	0:29	0:56	0:00	0:56	0:50	0:00	0:50	2:15	1
2  Грицкевич Вероника	1:01	0:00	1:01	0:47	0:00	0:47	1:15	0:00	1:15	3:03	2
3  Кожапенько Настя	0:54	0:10	1:04	0:59	0:20	1:19	1:44	0:00	1:44	4:07	3
4  Татыржа Настя  	0:44	0:00	0:44	0:42	0:00	0:42	1:25	2:00	3:25	4:51	4
5  Щербакова Таня	1:17	0:00	1:17	0:54	0:00	0:54	1:42	2:00	3:42	5:53	5
6  Остапчук Наташа	1:07	0:00	1:07	1:14	0:30	1:44	1:43	2:00	3:43	6:34	6
7  Астапкович Елена	1:19	0:00	1:19	1:38	0:00	1:38	2:03	2:00	4:03	7:00	7
8  Матершина Вероника	2:19	0:00	2:19	1:13	0:00	1:13	3:02	1:00	4:02	7:34	8
9  Муравей Юля		1:28	0:00	1:28	1:39	0:00	1:39	2:27	2:00	4:27	7:34	8
10 Солдатенкова Наташа	1:29	0:00	1:29	1:12	0:00	1:12	4:07	1:00	5:07	7:48	10
11 Василенко Аня  	0:56	0:40	1:36	1:11	0:50	2:01	4:44	0:00	4:44	8:21	11
12 Доколова Карина	1:37	0:00	1:37	1:25	0:00	1:25	3:25	2:00	5:25	8:27	12
13 Тарасова юлия  	1:24	0:00	1:24	1:02	0:00	1:02	2:33	4:00	6:33	8:59	13
14 Солдатенкова Валя	3:38	0:00	3:38	1:18	0:50	2:08	3:39	0:00	3:39	9:25	14
15 Анашкевич Катя	1:33	0:00	1:33	1:50	0:00	1:50	6:07	1:00	7:07	10:30	15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Младшая группа (М)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |                Бег по схемам                 |                      |       |     |
 № |        Ф.И.О.     |----------------------------------------------|    Топография        |       |     |
п/п|		       |      Дистанция А     |      Дистанция В      |                      | Сумма |Место|
   |	               |----------------------|-----------------------|----------------------|       |     |
   |                   |Время | Штраф | Вр+шт |	Время | Штраф | Вр+шт | Время | Штраф |Вр+шт |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Шушок Александр	0:30	0:00	0:30	0:56	0:00	0:56	0:47	1:00	1:47	3:13	1
2  Профатилов Максим	0:39	0:00	0:39	1:14	0:40	1:54	1:00	0:00	1:00	3:33	2
3  Аржаник Алексей	0:44	0:00	0:44	0:55	0:10	1:05	1:38	1:00	2:38	4:27	3
4  Николаев Анатолий	1:02	0:40	1:42	1:07	0:40	1:47	1:06	1:00	2:06	5:35	4
5  Абраменко Артем	0:57	0:00	0:57	0:43	0:00	0:43	2:04	2:00	4:04	5:44	5
6  Бессорабов Алексей	1:00	0:10	1:10	1:00	0:00	1:00	1:38	2:00	3:38	5:48	6
7  Закриничный Павел	0:56	0:00	0:56	0:56	0:00	0:56	2:13	3:00	5:13	7:05	7
8  Марцулевич Вова	0:39	0:00	0:39	0:55	0:40	1:35	4:25	2:00	6:25	8:39	8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Старшая группа (Д)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |                Бег по схемам                 |                      |       |     |
 № |        Ф.И.О.     |----------------------------------------------|    Топография        |       |     |
п/п|		       |      Дистанция А     |      Дистанция В      |                      | Сумма |Место|
   |	               |----------------------|-----------------------|----------------------|       |     |
   |                   |Время | Штраф | Вр+шт |	Время | Штраф | Вр+шт | Время | Штраф |Вр+шт |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Русанова Катя  	1:10	0:00	1:10	1:00	0:00	1:00	0:58	0:00	0:58	3:08	1
2  Алексеенок Маша	1:15	0:00	1:15	1:00	0:00	1:00	1:42	0:00	1:42	3:57	2
3  Цыбульская Лена	1:04	0:00	1:04	0:51	0:00	0:51	1:10	1:00	2:10	4:05	3
4  Казакова Настя	1:16	0:00	1:16	1:30	0:20	1:50	1:10	0:00	1:10	4:16	4
5  Шклудова Рита	1:36	0:00	1:36	1:18	0:00	1:18	1:38	0:00	1:38	4:32	5
6  Никонорова Надя	1:36	0:20	1:56	1:30	0:00	1:30	2:07	2:00	4:07	7:33	6
7  Шклудова Таня  	1:20	0:10	1:30	1:33	0:10	1:43	2:12	3:00	5:12	8:25	7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Старшая группа (М)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |                Бег по схемам                 |                      |       |     |
 № |        Ф.И.О.     |----------------------------------------------|    Топография        |       |     |
п/п|		       |      Дистанция А     |      Дистанция В      |                      | Сумма |Место|
   |	               |----------------------|-----------------------|----------------------|       |     |
   |                   |Время | Штраф | Вр+шт |	Время | Штраф | Вр+шт | Время | Штраф |Вр+шт |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Алексеенок Леша	0:49	0:00	0:49	0:45	0:00	0:45	0:52	0:00	0:52	2:26	1
2  Прокофьев Глеб	0:55	0:00	0:55	0:53	0:00	0:53	0:49	0:00	0:49	2:37	2
3  Наскалов Миша	0:55	0:00	0:55	1:08	0:00	1:08	0:57	0:00	0:57	3:00	3
4  Лещенко Саша		1:08	0:00	1:08	1:05	0:00	1:05	1:07	0:00	1:07	3:20	4
5  Генералов Леня	1:26	0:00	1:26	0:58	0:00	0:58	0:54	1:00	1:54	4:18	5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2004